| Fiyat | : | 1.435,83 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 78.586,01 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bellek (RAM) | 32 GB |
| Bellek Hızı | 4800 MT/s |
| Bellek Tipi | DDR5 ECC UDIMM |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Yuvaları | 4 DIMM slot |
| Çekirdek Sayısı | 4 çekirdek |
| Depolama Desteği | Opsiyonel |
| Desteklenen RAID | RAID 0,1,5,10 |
| Disk | 480 GB |
| Disk Yuvası | 4 × SFF |
| Fan Sayısı | 4 |
| Form Faktör | Rack Tipi 1U |
| Güç Kaynağı | 2 x 700W |
| Güç Kaynağı Desteği | Evet |
| İşlemci | Intel Xeon E-2414 |
| İşlemci Adedi | 1 |
| İşlemci Hızı | 2.6 GHz |
| İşlemci Türü | Xeon |
| İşletim Sistemi | Canonical® Ubuntu® Server LTS, Microsoft® Windows Server® with Hyper-V, RedHat® Enterprise Linux, SUSE® Linux Enterprise Server, VMware® ESXi |
| L3 Önbellek | 12 MB |
| Maks. Bellek Kapasitesi | 128 GB |
| Network Controller | Broadcom 5720 |
| RAID Kartı | PERC H355 |
| TPM Versiyonu | 2.0 |
| Yönetim Modülü | iDRAC9 Basic |
| Model | DELL PowerEdge T160 |
| Boyutlar (GxDxY) | 482 x 585.3 x 42.8 mm |
| Ağırlık | 7.5 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | - |
| Marka | Dell EMC |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.