Lütfen Teklif İsteyin |
FortiGate-40F Donanımı artı 5 Yıllık FortiCare Premium ve FortiGuard Kurumsal Koruma
İçindekiler: Donanım Birimi, FortiCare Premium Bilet İşleme, Gelişmiş Donanım Değiştirme (NBD), Ürün Yazılımı ve Genel Yükseltmeler, Kurumsal Hizmetler Paketi (IPS, Yapay Zeka Tabanlı Satır İçi Kötü Amaçlı Yazılım Önleme, Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Koruması, Satır İçi CASB Veritabanı, Veri Kaybı Önleme, Uygulama Kontrolü, URL, DNS ve Video Filtreleme, Antispam, Saldırı Yüzeyi Güvenliği ve FortiConverter Hizmeti) ve sözleşme süresi
| FortiGate 40F | FortiWifi 40F | |
|---|---|---|
| Arayüzler ve Modüller | ||
| GE RJ45 WAN / DMZ Bağlantı Noktaları | 1 | |
| GE RJ45 Dahili Bağlantı Noktaları | 3 | |
| GE RJ45 FortiLink Bağlantı Noktaları | 1 | |
| GE RJ45 PoE/+ Bağlantı Noktaları | - | |
| Kablosuz Arayüz | - | Tek Radyo (2,4 GHz/5 GHz) 802.11 /a/b/g/n/ac-W2 |
| USB Bağlantı Noktaları | 1 | |
| Konsol (RJ45) | 1 | |
| Yerleşik Depolama | - | |
| Dahil Edilen Alıcı-Vericiler | - | |
| Sistem Performansı — Kurumsal Trafik Karışımı | ||
| IPS Aktarım Hızı | 1 Gb/sn | |
| NGFW Aktarım Hızı | 800 Mbps | |
| Tehdit Koruması Aktarım Hızı | 600 Mb/sn | |
| Sistem Performansı | ||
| Güvenlik Duvarı Verimi (1518/512/64 bayt UDP paketleri) | 5/5/5 Gb/sn | |
| Güvenlik Duvarı Gecikmesi (64 bayt UDP paketleri) | 2,97 μs | |
| Güvenlik duvarı aktarım hızı (saniyedeki paket sayısı) | 7,5 Mp/sn | |
| Eşzamanlı Oturumlar (TCP) | 700,000 | |
| Yeni Oturum/Saniye (TCP) | 35,000 | |
| Güvenlik Duvarı Politikaları | 5,000 | |
| IPsec VPN Aktarım Hızı (512 bayt) | 4,4 Gb/sn | |
| Ağ Geçidinden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 200 | |
| İstemciden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 250 | |
| SSL-VPN Aktarım Hızı | 490 Mb/sn | |
| Eşzamanlı SSL-VPN Kullanıcıları (Önerilen maksimum, tünel modu) | 200 | |
| SSL Denetim Verimi (IPS, ort. HTTPS) | 310 Mb/sn | |
| SSL Denetimi CPS (IPS, ort. HTTPS (HTTPS) | 320 | |
| SSL Denetimi Eşzamanlı Oturumu (IPS, ort. HTTPS) | 55,000 | |
| Uygulama Denetim Aktarım Hızı (HTTP 64K) | 990 Mb/sn | |
| CAPWAP Aktarım Hızı (HTTP 64K) | 3,5 Gb/sn | |
| Sanal Etki Alanları (Varsayılan / Maksimum) | 10 / 10 | |
| Desteklenen Maksimum FortiSwitch Sayısı | 8 | |
| Maksimum FortiAP Sayısı (Toplam / Tünel Modu) | 16 / 8 | |
| Maksimum FortiToken Sayısı | 500 | |
| Yüksek Kullanılabilirlik Yapılandırmaları | Aktif / Aktif, Aktif / Pasif, Kümeleme | |
| Boyutlar | ||
| Yükseklik x Genişlik x Uzunluk (inç) | 1,5 x 8,5 x 6,3 | |
| Yükseklik x Genişlik x Uzunluk (mm) | 38,5 x 216 x 160 | |
| Ağırlık | 2.2 lbs (1 kg) | |
| Biçim katsayısı | Masaüstü | |
| Giriş derecesi | 12Vdc, 3A | |
| Gerekli Güç | Harici DC Güç Adaptörü ile Çalışır, 100–240V AC, 50/60 Hz |
|
| Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 7,74 W / 9,46 W | 14,6 W / 16,6 W |
| Maksimum Akım | 100V AC / 0.2A, 240V AC / 0.1A | |
| Isı dağılımı | 52,55 BTU/saat | 56,64 BTU/saat |
| Çalışma Ortamı ve Sertifikalar | ||
| Çalışma sıcaklığı | 32–104°F (0–40°C) | |
| Depolama sıcaklığı | -31–158°F (-35–70°C) | |
| Nem | %10–90 yoğuşmasız | |
| Gürültü Seviyesi | Fansız 0 dBA | |
| Çalışma Yüksekliği | 2.250 m'ye (7.400 ft) kadar | |
| Uyma | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | |
| Sertifikalar | ICSA Laboratuvarları: Güvenlik Duvarı, IPsec, IPS, Antivirüs, SSL-VPN | |
| Radyo Özellikleri | ||
| Çoklu (MU) MIMO | - | 3 x 3 |
| Maksimum Wi-Fi Hızları | - | 1300 Mbps @ 5 GHz, 450 Mbps @ 2.4 GHz |
| Maksimum Tx Gücü | - | 20 dBm (Dakikada Erişim) |
| Anten Kazancı | - | 3.5 dBi @ 5GHz, 5 dBi @ 2.4 GHz |

Arabirim
FortiGate 40F Serisi, takmanıza izin veren bir USB bağlantı noktası içerir. uyumlu bir üçüncü taraf 3G/4G USB modemde, ek Maksimum güvenilirlik için WAN bağlantısı veya yedekli bağlantı.
Küçük ortamlar için tasarlanmıştır, bir masaüstüne veya duvara monte edin. Küçük, hafif ancak üstün bir özelliğe sahip son derece güvenilirdir. MTBF (Arızalar Arasındaki Ortalama Süre), olasılığını en aza indirir. ağ kesintisi.
FortiLink protokolü, güvenlik ve ağı birleştirmenizi sağlar FortiSwitch'i mantıksal olarak FortiGate'e entegre ederek erişim NGFW'nin uzantısı. Bu FortiLink özellikli bağlantı noktaları şunlar olabilir: Gerektiğinde normal bağlantı noktaları olarak yeniden yapılandırıldı.
Fiyatlandırma Notları:

| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ağırlık | 0.6 kg |
| Antivirüs | Gerçek zamanlı zararlı yazılım koruması |
| Application Control Throughput | 990 Mbps |
| Boyutlar | 19.5 x 12.5 x 2.5 cm |
| CASB (Cloud Access Security Broker) | Evet (FortiCASB entegrasyonu) |
| Concurrent Sessions | 700,000 |
| Concurrent SSL Sessions | 200,000 |
| Çalışma Ortamı | Masaüstü |
| DLP (Data Loss Prevention) | Evet |
| Donanım Form Faktörü | Desktop |
| Dual Power Supplies | Hayır (tek güç kaynağı) |
| Enerji Tüketimi | 12 W |
| Firewall Throughput | 5 Gbps |
| FortiLink | FortiSwitch entegrasyonu ile ağ yönetimi |
| FortiSandbox | Desteklenir (harici FortiSandbox entegrasyonu ile) |
| IPS | Gelişmiş saldırı tespiti ve engelleme |
| IPS Throughput | 1 Gbps |
| IPSec VPN Throughput | 4.4 Gbps |
| Lisans Tipi | FortiCare Premium + FortiGuard Enterprise Protection |
| New Sessions per Second | 35,000 |
| NGFW Throughput | 800 Mbps |
| Port Sayısı | 5 |
| Redundancy Özellikleri | Tek güç kaynağı |
| SD-WAN Destek | Evet |
| Spam Koruması | Evet (FortiGuard Email Security ile) |
| SSL Inspection Throughput | 310 Mbps |
| SSL VPN Throughput | 490 Mbps |
| Threat Intelligence | AI/ML destekli FortiGuard Güvenlik Servisleri |
| Threat Protection Throughput | 600 Mbps |
| USB Portları | Evet |
| Uygulama Kontrolü | Uygulama düzeyinde trafik yönetimi |
| VPN Protokolleri | IPSec, SSL VPN |
| Web Filtreleme | URL, DNS ve video filtreleme |
| Yönetim Arayüzü | Web GUI, CLI, REST API |
| Lisans Süresi | 5 YIL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FG-40F-BDL-809-60 |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.