| Fiyat | : | 921,27 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 51.362,65 TL |
FortiGate-70G Donanımı artı 1 Yıllık FortiCare Premium ve FortiGuard Kurumsal Koruma
FG-70G |
FG-71G | FWF-70G | FWF-71G | |
|---|---|---|---|---|
| Donanım Özellikleri | ||||
| Donanım Hızlandırmalı GE WAN Bağlantı Noktası | 2 | |||
| Donanım Hızlandırmalı GE RJ45 Bağlantı Noktaları | 6 | |||
| Donanım Hızlandırmalı GE RJ45 FortiLink Bağlantı Noktası (Varsayılan) | 2 | |||
| USB Bağlantı Noktaları | 1 | |||
| Konsol Bağlantı Noktası (RJ45) | 1 | |||
| Dahili Depolama | — | 64 GB SSD Depolama Alanı | — | 64 GB SSD Depolama Alanı |
| Güvenilir Platform Modülü (TPM) | ||||
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ||||
| İmzalı Firmware Donanım Anahtarı | ||||
| Anten Bağlantı Noktaları (SMA) | — | 3 | ||
| Kablosuz Arayüz | — | Çift Radyo (2,4 GHz/ 5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
||
| Sistem Performansı — Kurumsal Trafik Karışımı* | ||||
| IPS Aktarım Hızı2 | 2,5 Gb/sn | |||
| NGFW Aktarım Hızı2,4 | 1,5 Gb/sn | |||
| Tehdit Koruması Aktarım Hızı2,5 | 1,3 Gb/sn | |||
| Sistem Performansı ve Kapasitesi | ||||
| Güvenlik Duvarı Aktarım Hızı (1518/512/64 bayt UDP paketleri) | 10 / 10 / 10 Gb/sn | |||
| Güvenlik Duvarı Gecikmesi (64 bayt UDP paketleri) | 2,46 μs | |||
| Güvenlik duvarı aktarım hızı (saniyedeki paket sayısı) | 15 Mp/sn | |||
| Eşzamanlı Oturumlar (TCP) | 1,4milyon | |||
| Yeni Oturum/Saniye (TCP) | 100 000 | |||
| Güvenlik Duvarı Politikaları | 5000 | |||
| IPsec VPN Aktarım Hızı (512 bayt)1 | 7,1 Gb/sn | |||
| Ağ Geçidinden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 200 | |||
| İstemciden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 500 | |||
| SSL-VPN Aktarım Hızı | YOK | |||
| Eşzamanlı SSL-VPN Kullanıcıları (Önerilen Maksimum Değer, Tünel Modu) | YOK | |||
| SSL İnceleme Verimi (IPS, ort. HTTPS)3 | 1,4 Gb/sn | |||
| SSL Denetimi CPS (IPS, ort. HTTPS)3 | 715 | |||
| SSL Denetimi Eşzamanlı Oturumu (IPS, ort. HTTPS)3 | 140,000 | |||
| Uygulama Denetim Aktarım Hızı (HTTP 64K)2 | 3,6 Gb/sn | |||
| CAPWAP Aktarım Hızı (HTTP 64K) | 6,8 Gb/sn | |||
| Sanal Etki Alanları (Varsayılan / Maksimum) | 10/10 | |||
| Desteklenen Maksimum FortiSwitch Sayısı | 24 | |||
| Maksimum FortiAP Sayısı (Toplam / Tünel Modu) | 96 / 48 | |||
| Maksimum FortiToken Sayısı | 500 | |||
| Yüksek Kullanılabilirlik Yapılandırmaları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Kümeleme | |||
| Boyutlar | ||||
| Yükseklik x Genişlik x Uzunluk (inç) | 1,6 x 8,5 x 6,3 | |||
| Yükseklik x Genişlik x Uzunluk (mm) | 40,5 x 216 x 160 | |||
| Ağırlık | 2.01 lbs (0.91 kg) | 2.05 lbs (0.93 kg) | 2.23 lbs (1.01 kg) | 2.27 lbs (1.03 kg) |
| Form Faktörü (ÇED/ÇED dışı standartları destekler) | Masaüstü | |||
| Çalışma Ortamı ve Sertifikalar | ||||
| Giriş Derecelendirmesi | 12VDC, 3A | |||
| Güç Kaynağı Verimlilik Derecelendirmesi | 80Plus Uyumlu | |||
| Maksimum Akım | 100V / 0.4A, 240V / 0.2A | |||
| Gerekli Güç | Harici DC Güç Adaptörü ile Çalışır, 100–240V AC, 50/60 Hz | |||
| Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 30,35 BTU/saat | 13,4 W / 14,1 W | 16,9 W / 17,6 W | 16,9 W / 17,6 W |
| Isı dağılımı | 43,65 BTU/saat | 48,08 BTU/saat | 60.02 BTU/saat | 60.02 BTU/saat |
| Çalışma sıcaklığı | 32°F ile 104°F arası (0°C ile 40°C arası) | |||
| Depolama sıcaklığı | -31°F ile 158°F arası (-35°C ile 70°C arası) | |||
| Nem | %10 ila %90 yoğuşmasız | |||
| Gürültü Seviyesi | Fansız | |||
| Çalışma Yüksekliği | 3048 m'ye (10.000 ft) kadar | |||
| Uyma | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL / cUL, CB | |||
| Sertifikalar | USGv6/IPv6 | |||
Not: Tüm performans değerleri "en fazla" değerindedir ve sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişir.
1 IPsec VPN performans testi AES256-SHA256 kullanır.
2 IPS (Enterprise Mix), Uygulama Denetimi, NGFW ve Tehdit Koruması, Günlük Kaydı etkinken ölçülür.
3 SSL Denetimi performans değerleri, farklı şifre paketlerinin HTTPS oturumlarının ortalamasını kullanır.
4 NGFW performansı, Güvenlik Duvarı, IPS ve Uygulama Kontrolü etkinken ölçülür.
5 Tehdit Koruması'nın performansı Güvenlik Duvarı, IPS, Uygulama Denetimi ve Kötü Amaçlı Yazılım Koruması etkinleştirilmiş durumdayken ölçülür.
&
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ağırlık | 1.0 kg |
| Antivirüs | Gerçek zamanlı zararlı yazılım koruması |
| Application Control Throughput | 3.6 Gbps |
| Boyutlar | 21.6 × 16 × 4.5 cm |
| CASB (Cloud Access Security Broker) | Evet (FortiCASB entegrasyonu) |
| Concurrent Sessions | 700,000 |
| Concurrent SSL Sessions | 100,000 |
| Çalışma Ortamı | Masaüstü |
| DLP (Data Loss Prevention) | Evet |
| Donanım Form Faktörü | Desktop |
| Dual Power Supplies | Hayır (tek güç kaynağı) |
| Enerji Tüketimi | 12 W |
| Firewall Throughput | 10 Gbps |
| FortiLink | FortiSwitch entegrasyonu ile ağ yönetimi |
| FortiSandbox | Desteklenir (harici FortiSandbox entegrasyonu ile) |
| IPS | Gelişmiş saldırı tespiti ve engelleme |
| IPS Throughput | 2 Gbps |
| IPSec VPN Throughput | 5 Gbps |
| Lisans Tipi | FortiCare Premium + FortiGuard Enterprise Protection |
| New Sessions per Second | 50,000 |
| NGFW Throughput | 2 Gbps |
| Port Sayısı | 10 |
| Redundancy Özellikleri | Tek güç kaynağı |
| SD-WAN Destek | Evet |
| Spam Koruması | Evet (FortiGuard Email Security ile) |
| SSL Inspection Throughput | 1,000 Mbps |
| SSL VPN Throughput | 1 Gbps |
| Threat Intelligence | AI/ML destekli FortiGuard Güvenlik Servisleri |
| Threat Protection Throughput | 1.5 Gbps |
| USB Portları | Evet |
| Uygulama Kontrolü | Uygulama düzeyinde trafik yönetimi |
| VPN Protokolleri | IPSec, SSL VPN |
| Web Filtreleme | URL, DNS ve video filtreleme |
| Yönetim Arayüzü | Web GUI, CLI, REST API |
| Lisans Süresi | 1 YIL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FG-70G-BDL-950-12 |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.