Lütfen Teklif İsteyin |
FortiGate-90G Donanımı artı 5 Yıllık FortiCare Premium ve FortiGuard Kurumsal Koruma
İçindekiler: Donanım Birimi, FortiCare Premium Bilet İşleme, Gelişmiş Donanım Değiştirme (NBD), Ürün Yazılımı ve Genel Yükseltmeler, Kurumsal Hizmetler Paketi (IPS, Yapay Zeka Tabanlı Satır İçi Kötü Amaçlı Yazılım Önleme, Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Koruması, Satır İçi CASB Veritabanı, Veri Kaybı Önleme, Uygulama Kontrolü, URL, DNS ve Video Filtreleme, Antispam, Saldırı Yüzeyi Güvenliği ve FortiConverter Hizmeti) ve sözleşme süresi
| FortiGate 90G | FortiGate 91G | |
|---|---|---|
| Donanım Özellikleri | ||
| 10/5/2.5/GE RJ45 veya 10GE/GE SFP+/ SFP Paylaşılan Medya çiftleri | 2 | 2 |
| GE RJ45 Dahili Bağlantı Noktaları | 8 | 8 |
| Kablosuz Arayüz | - | - |
| USB Bağlantı Noktaları | 1 | 1 |
| Konsol (RJ45) | 1 | 1 |
| Dahili Depolama | - | 1 x 120 GB SSD |
| Güvenilir Platform Modülü (TPM) | Evet | Evet |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | Evet | Evet |
| Sistem Performansı* — Kurumsal Trafik Karması | ||
| IPS Aktarım Hızı | 4,5 Gb/sn | |
| NGFW Aktarım Hızı | 2,5 Gb/sn | |
| Tehdit Koruması Aktarım Hızı | 2,2 Gb/sn | |
| Sistem Performansı ve Kapasitesi | ||
| Güvenlik Duvarı Aktarım Hızı (1518 / 512 / 64 bayt UDP paketleri) | 28 / 28 / 27.9 Gb/sn | |
| Güvenlik Duvarı Gecikmesi (64 bayt UDP paketleri) | 3,23 μs | |
| Güvenlik Duvarı Aktarım Hızı (Saniyedeki paket sayısı) | 41,85 Mp/sn | |
| Eşzamanlı Oturumlar (TCP) | 1,5 milyon | |
| Yeni Oturum/Saniye (TCP) | 124 000 | |
| Güvenlik Duvarı Politikaları | 5000 | |
| IPsec VPN Aktarım Hızı (512 bayt) | 25 Gb/sn | |
| Ağ Geçidinden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünel | 200 | |
| İstemciden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 2500 | |
| SSL-VPN Aktarım Hızı | 1,4 Gb/sn | |
| Eşzamanlı SSL-VPN Kullanıcıları (Önerilen maksimum, tünel Modu) | 200 | |
| SSL Denetim Verimi (IPS, ort. HTTPS) | 2,6 Gb/sn | |
| SSL Denetimi CPS (IPS, ort. HTTPS) | 300 000 | |
| SSL Denetimi Eşzamanlı Oturumu (IPS, ort. HTTPS) | 390 000 | |
| Uygulama Denetimi Aktarım Hızı (HTTP 64K) | 6,7 Gb/sn | |
| CAPWAP Aktarım Hızı (HTTP 64K) | 23,6 Gb/sn | |
| Sanal Etki Alanları (Varsayılan / Maksimum) | 10 / 10 | |
| Maksimum FortiSwitch Sayısı Destekli | 24 | |
| Maksimum FortiAP Sayısı (Toplam / Tünel Modu) | 96 / 48 | |
| Maksimum FortiToken Sayısı | 500 | |
| Yüksek Kullanılabilirlik Yapılandırmaları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Kümeleme | |
| Boyutlar | ||
| Yükseklik x Genişlik x Uzunluk (inç) | 1,65 x 8,5 x 7,0 | |
| Yükseklik x Genişlik x Uzunluk (mm) | 42 x 216 x 178 | |
| Ağırlık | 2.47 lbs (1.12 kg) | |
| Biçim katsayısı | Masaüstü | |
| Çalışma Ortamı ve Sertifikalar | ||
| Giriş Derecelendirmesi | 12V DC, 5A (isteğe bağlı çift yedeklilik) | |
| Gerekli Güç (Yedeklilik İsteğe Bağlı) | 2 adede kadar Harici DC Güç Adaptörü (1 adaptör dahil), 100–240 V AC, 50/60 Hz ile çalışır | |
| Güç Kaynağı Verimlilik Derecelendirmesi | 80Plus Uyumlu | |
| Maksimum Akım | 115Vac / 0.4A, 230Vac / 0.2A | |
| Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 19,9 W / 20,53 W | 22,4 W / 23,5 W |
| Isı dağılımı | 70.0073 BTU/saat | 80.135 BTU/saat |
| Çalışma sıcaklığı | 32°–104°F (0°–40°C) | |
| Depolama sıcaklığı | -31°–158°F (-35°–70°C) | |
| Nem | %10–90 yoğuşmasız | |
| Gürültü Seviyesi | 21,73 dBA'ya kadar | |
| Çalışma Yüksekliği | 3048 m'ye (10.000 ft) kadar | |
| Uyma | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL / cUL, CB | |
| Sertifikalar | USGv6/IPv6 | |
Fiyatlandırma Notları:

| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Antivirüs | Gerçek zamanlı zararlı yazılım koruması |
| Boyutlar | 21.6 × 16 × 4.5 cm |
| CASB (Cloud Access Security Broker) | Evet (FortiCASB entegrasyonu) |
| Concurrent SSL Sessions | 100,000 |
| Çalışma Ortamı | Masaüstü |
| DLP (Data Loss Prevention) | Evet |
| Donanım Form Faktörü | Desktop |
| Dual Power Supplies | Hayır (tek güç kaynağı) |
| Firewall Throughput | 10 Gbps |
| FortiLink | FortiSwitch entegrasyonu ile ağ yönetimi |
| FortiSandbox | Desteklenir (harici FortiSandbox entegrasyonu ile) |
| IPS | Gelişmiş saldırı tespiti ve engelleme |
| IPS Throughput | 1.4 Gbps |
| Lisans Tipi | FortiCare Premium + FortiGuard Enterprise Protection |
| NGFW Throughput | 1.4 Gbps |
| Port Sayısı | 10 |
| Redundancy Özellikleri | Tek güç kaynağı |
| SD-WAN Destek | Evet |
| Spam Koruması | Evet (FortiGuard Email Security ile) |
| SSL Inspection Throughput | 1 Gbps |
| SSL VPN Throughput | 900 Mbps |
| Threat Intelligence | AI/ML destekli FortiGuard Güvenlik Servisleri |
| USB Portları | Evet |
| Uygulama Kontrolü | Uygulama düzeyinde trafik yönetimi |
| VPN Protokolleri | IPSec, SSL VPN |
| Web Filtreleme | URL, DNS ve video filtreleme |
| Yönetim Arayüzü | Web GUI, CLI, REST API |
| Lisans Süresi | 5 YIL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FG-90G-BDL-950-60 |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.