Lütfen Teklif İsteyin |
| FortiGate 900G/-DC | FortiGate 901G/-DC | |
|---|---|---|
|
Arayüzler ve Modüller |
||
| Donanım Hızlandırmalı 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP Ultra Düşük Gecikmeli Yuvalar | 4 | |
| Donanım Hızlandırmalı 10 GE SFP+ / GE SFP Yuvaları | 4 | |
| Donanım Hızlandırmalı GE SFP Yuvaları | 8 | |
| Donanım Hızlandırmalı GE RJ45 Yuvaları | 16 | |
| 2.5 GE / GE HA Bağlantı Noktası | 1 | |
| GE Yönetim Bağlantı Noktası | 1 | |
| USB Bağlantı Noktaları (İstemci / Sunucu) | 2/2 | |
| Konsol Bağlantı Noktası | 1 | |
| Yerleşik Depolama | Hayır | 2 adet 480 GB |
| Güvenilir Platform Modülü (TPM) | Evet | |
| Dahil Edilen Alıcı-Vericiler | 2 adet SFP SX | |
| Sistem Performansı — Kurumsal Trafik Karışımı | ||
| IPS Aktarım Hızı | 26 Gb/sn | |
| NGFW Aktarım Hızı | 22 Gb/sn | |
| Tehdit Koruması Aktarım Hızı | 20 Gb/sn | |
| Sistem Performansı ve Kapasitesi | ||
| IPv4 Güvenlik Duvarı Aktarım Hızı (1518 / 512 / 64 bayt, UDP) | 164 / 163 / 153 Gb/sn | |
| IPv6 Güvenlik Duvarı Aktarım Hızı (1518 / 512 / 86 bayt, UDP | 164 / 163 / 153 Gb/sn | |
| Güvenlik Duvarı Gecikmesi (64 bayt, UDP) | 3,78 / 2,5 μs | |
| Güvenlik Duvarı Aktarım Hızı (Saniye Başına Paket) | 229,5 Mp/sn | |
| Eşzamanlı Oturumlar (TCP) | 16 Milyon | |
| Yeni Oturum/Saniye (TCP) | 720 000 | |
| Güvenlik Duvarı Politikaları | 10 000 | |
| IPsec VPN Aktarım Hızı (512 bayt) | 55 Gb/sn | |
| Ağ Geçidinden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 2000 | |
| İstemciden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 50 000 | |
| SSL-VPN Aktarım Hızı | 10 Gb/sn | |
| Eşzamanlı SSL-VPN Kullanıcıları (Önerilen maksimum, tünel modu) | 10 000 | |
| SSL Denetim Verimi (IPS, ortalama HTTPS) | 16,7 Gb/sn | |
| SSL Denetimi CPS (IPS, ort. HTTPS) | 18 000 | |
| SSL Denetimi Eşzamanlı Oturumu (IPS, ortalama HTTPS) | 1.6 Milyon | |
| Uygulama Denetim Aktarım Hızı (HTTP 64K) | 74,8 Gb/sn | |
| Sanal Etki Alanları (Varsayılan / Maksimum) | 10 / 10 | |
| Maksimum FortiSwitch Sayısı Destekli | 96 | |
| Maksimum FortiAP Sayısı (Toplam / Tünel) | 1024 / 512 | |
| Maksimum FortiToken Sayısı | 5000 | |
| Yüksek Kullanılabilirlik Yapılandırmaları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Kümeleme | |
| Boyutlar ve Güç | ||
| Yükseklik x Genişlik x Uzunluk (inç) | 1,5 x 17,0 x 15,0 | |
| Yükseklik x Genişlik x Uzunluk (mm) | 44,45 x 432 x 380 | |
| Ağırlık (maksimum) | 15.98 lbs (7.25 kg) | 16.53 lbs (7.5 kg) |
| Form Faktörü (ÇED/ÇED dışı standartları destekler) | Raf Montajı, 1RU | |
| AC Güç Kaynağı | 100–240VAC, 50/60 Hz | |
| AC Akım (Maksimum) | 6A@100VAC | |
| DC Güç Kaynağı | 48-60VDC | |
| DC Akım (Maksimum) | 7A@48V | |
| Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 134 W / 252 W | 144 W / 264 W |
| Isı dağılımı | 861 BTU/saat | 902 BTU/saat |
| Güç Kaynağı Verimlilik Derecelendirmesi | 80Plus Uyumlu | |
| Yedekli Güç Kaynakları (Çalışırken Değiştirilebilir) | Evet (varsayılan 2PSU ile birlikte gelir) | |
| Çalışma Ortamı ve Sertifikalar | ||
| Çalışma sıcaklığı | 32°F ile 113°F arası (0°C ile 45°C arası) | |
| Depolama sıcaklığı | -31°F ile 158°F arası (-35°C ile 70°C arası) | |
| Nem | %10 - %90 yoğuşmasız | |
| Gürültü Seviyesi | 58 dBA'ya kadar | |
| Zorlanmış Hava Akışı | Yan ve Önden Arkaya | |
| Çalışma Yüksekliği | 3048 m'ye (10.000 ft) kadar | |
| Uyma | FCC Bölüm 15 Sınıf A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
| Sertifikalar | USGv6/IPv6 | |
Fiyatlandırma Notları:

| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Antivirüs | Gerçek zamanlı zararlı yazılım koruması |
| Application Control Throughput | 1.4 Gbps |
| Boyutlar | 21.6 × 16 × 4.5 cm |
| CASB (Cloud Access Security Broker) | Evet (FortiCASB entegrasyonu) |
| Concurrent SSL Sessions | 100,000 |
| Çalışma Ortamı | Masaüstü |
| DLP (Data Loss Prevention) | Evet |
| Donanım Form Faktörü | Desktop |
| Dual Power Supplies | Hayır (tek güç kaynağı) |
| Firewall Throughput | 10 Gbps |
| FortiLink | FortiSwitch entegrasyonu ile ağ yönetimi |
| FortiSandbox | Gelişmiş tehdit analizi ve izolasyonu |
| IPS | Gelişmiş saldırı tespiti ve engelleme |
| IPS Throughput | 1.4 Gbps |
| Lisans Tipi | FortiCare Premium + FortiGuard Enterprise Protection |
| NGFW Throughput | 1.4 Gbps |
| Port Sayısı | 10 |
| Redundancy Özellikleri | Tek güç kaynağı |
| SD-WAN Destek | Evet |
| Spam Koruması | Evet (FortiGuard Email Security ile) |
| SSL Inspection Throughput | 1 Gbps |
| SSL VPN Throughput | 900 Mbps |
| Threat Intelligence | AI/ML destekli FortiGuard Güvenlik Servisleri |
| Threat Protection Throughput | 900 Mbps |
| USB Portları | Evet |
| Uygulama Kontrolü | Uygulama düzeyinde trafik yönetimi |
| VPN Protokolleri | IPSec, SSL VPN |
| Web Filtreleme | URL, DNS ve video filtreleme |
| Yönetim Arayüzü | Web GUI, CLI, REST API |
| Lisans Süresi | 5 YIL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FG-900G-BDL-950-60 |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.