Lütfen Teklif İsteyin |
| KırkınAP-221E | Kırk-223E | |
|---|---|---|
| Donanım | ||
| İç Mekan/Dış Mekan Dağıtımı | İç Mekan AP | İç Mekan AP |
| Telsiz Sayısı | 2 | 2 |
| Anten Sayısı | 4 Dahili | 4 Harici |
| Tepe Anten Kazancı | Yama: 2,4 GHz için 4 dBi, 5 GHz için 5 dBi | Dipol: 4 GHz için 2.4 dBi, 5 GHz için 5 dBi |
| Frekans Bantları (GHz)* | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 |
| Radyo 1 Yetenekleri | 2,4 GHz b/g/n (2x2:2 akış) 20/40 MHz (256 QAM) | 2,4 GHz b/g/n (2x2:2 akış) 20/40 MHz (256 QAM) |
| Radyo 2 Yetenekleri | 5 GHz a/n/ac (2x2:2 akış) 20/40/80 MHz (256 QAM) | 5 GHz a/n/ac (2x2:2 akış) 20/40/80 MHz (256 QAM) |
| Maksimum Veri Hızı | Radyo 1: 400 Mbps'ye kadar Radyo 2: 867 Mbps'ye kadar |
Radyo 1: 400 Mbps'ye kadar Radyo 2: 867 Mbps'ye kadar |
| Bluetooth Düşük Enerji (BT/BLE) Radyo | — | — |
| Arabirim | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Tip A USB | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Tip A USB |
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | IEEE 802.3af (İngilizce) | IEEE 802.3af (İngilizce) |
| Eş Zamanlı SSID'ler | 16 (arka plan taraması etkinse 14) | 16 (arka plan taraması etkinse 14) |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI | |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | 802.1x veya Önceden Paylaşımlı anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC kara listesi ve beyaz liste ile WPA ve WPA2 | |
| Maksimum Tx Gücü | 2,4 GHz: 23 dBm / 200 mW (2 zincir birleşik)** 5 GHz: 24 dBm / 251 mW (2 zincir birleşik)** |
|
| Kensington Kilidi | Evet | Evet |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.1X, 802.3af, 802.3az | |
| Desteklenen SSID Türleri | Yerel Köprü, Tünel, Mesh | Yerel Köprü, Tünel, Mesh |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | 512'ye kadar | 512'ye kadar |
| Hücresel Bir Arada Yaşama | Evet | Evet |
| LED Kapalı Modu | Evet | Evet |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | ||
| 802.11ac Dalga 2 MU-MIMO | Evet | Evet |
| İletim Işını Şekillendirme (TxBF) | Evet | Evet |
| Düşük Yoğunluklu Parite Denetimi (LDPC) Kodlaması | Evet | Evet |
| Maksimum Olabilirlik Demodülasyonu (MLD) | Evet | Evet |
| Maksimum Oran Birleştirme (MRC) | Evet | Evet |
| 802.11ac 20/40/80 MHz Kanal | Evet | Evet |
| A-MPDU ve A-MSDU Paket Toplama | Evet | Evet |
| MIMO Güç Tasarrufu | Evet | Evet |
| Kısa Koruma Aralığı | Evet | Evet |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | ||
| Rogue Scan Radyo Modları | Arka plan, Tam zamanlı | Arka plan, Tam zamanlı |
| WIPS / WIDS Radyo Modları | Arka plan, Tam zamanlı | Arka plan, Tam zamanlı |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet | Evet |
| Spektrum Analizörü | Evet | Evet |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 6,3 x 6,3 x 1,85 inç (160 x 160 x 47 mm) | 6,3 x 6,3 x 1,85 inç (160 x 160 x 47 mm) |
| Ağırlık | 1.1 lbs (0.5 kg) | 1.1 lbs (0.5 kg) |
| Paket (nakliye) Ağırlığı | 4.95 lbs (2.2 kg) | 5.3 lbs (2.4 kg) |
| Montaj Seçenekleri | Tavan, T-ray ve duvar | Tavan, T-ray ve duvar |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Tavan, T-Ray ve Duvar için montaj kitleri | Tavan, T-Ray ve Duvar için montaj kitleri, 4 dipol anten |
| Çevre | ||
| Güç kaynağı | Adaptör Girişi: 100–240V, 50/60Hz, 0,4A Çıkış: 12V DC, 2A | Adaptör Girişi: 100–240V, 50/60Hz, 0,4A Çıkış: 12V DC, 2A |
| Güç Tüketimi (Maks.) | 7,8 Watt | 10,5 Watt |
| Nem | %5 ila %90 yoğuşmasız | %5 ila %90 yoğuşmasız |
| Çalışma sıcaklığı | -4 ila 122°F (-20 ila 50°C) | -4 ila 122°F (-20 ila 50°C) |
| Depolama sıcaklığı | -40 ila 158°F (-40 ila 70°C) | -40 ila 158°F (-40 ila 70°C) |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS2 | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS2 |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Evet | Evet |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | >30 Yıl | >30 Yıl |
| IP Derecelendirmesi | — | — |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | — | — |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | Hayır | Hayır |
| Sertifikalar | ||
| WiFi Alliance Sertifikalı | Evet | Evet |
| DFS | FCC, IC, CE, Japonya, Tayvan | FCC, IC, CE, Japonya, Tayvan |
| Sertifikalar | ||
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet | Evet |
* Frekans seçimi ve güç, bölgesel mevzuata uygunluk yasalarına uymak için kısıtlanabilir.
Fiyatlandırma Notları:
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-223E |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.