Fortinet FortiAP 231F
| Fiyat | : | 385,20 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 21.767,81 TL |
3
FortiAP-U231F İç Mekan Kablosuz Evrensel AP - Üçlü radyo (802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO, 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO ve 1x 802.11 a/b/g/n/ac Dalga 2, 2x2 ), dahili antenler, 2x 10/100/1000 RJ45 bağlantı noktası, BT/BLE, 1x Tip A USB, 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası. Tavana/duvara montaj kiti dahildir. Güç siparişi için: 802.3at PoE enjektör GPI-130 veya AC adaptörü SP-FAP250-PA-10. Bölge Kodu A
| FortiAP U433F | ||
|---|---|---|
| Donanım | ||
| Donanım Türü | İç Mekan AP | |
| Telsiz Sayısı | 3 + 1 BT/BLE | |
| Anten Sayısı | 4 Çift bantlı WiFI + 2 WiFi + Çift bantlı Tarama + 1 Tek bant 2.4GHz BLE / ZigBee | |
| Anten Tipi ve Tepe Kazancı | PIFA anteni Çift bant: 2,4 GHz için 3,97 dBi ve 5 GHz için 5,89 dBi Tek bant 5Ghz anten 5 GHz bandı için 2,4 dBi BLE anteni 3,5 GHz bandında 2,4 dBi |
|
| Frekans Bantları (GHz) | ||
| Radyo 1 Yetenekleri | Bant: 2,4 GHz veya 5,0 GHz (Yüksek Bant) a/b/g/n/ac/ax (2x2:2 akış) Kanal genişliği: 20/40 / 80MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM |
|
| Radyo 2 Yetenekleri | 5.0 GHz a/b/g/n/ac/ax (2x2:2 akış) Kanal genişliği: 20/40/80MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024QAM |
|
| Radyo 3 Yetenekleri | Servis: (2x2:2 akış) Bant: 2,4 GHz servis b/g/n/ax Kanal genişliği: 20/40MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024QAM Tarama: çift bantlı tarama |
|
| Maksimum Veri Hızı | Radyo 1: 1201 Mbps'ye kadar Radyo 2: 1201 Mbps'ye kadar Radyo 3: 574 Mbps'ye kadar |
|
| Bluetooth Düşük Enerji (BT/BLE) Radyo | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @ 10 dBm maks TX gücü | |
| Arabirim | 2x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Tip 2.0 USB, 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası | |
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | 1 x 802.3at PoE varsayılan 1 x 802.af PoE, TX gücünü azaltır ve USB işlevi yoktur | |
| Eş Zamanlı SSID'ler | 24'e kadar (arka plan taraması etkinse 21) | |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI | |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya Önceden Paylaşımlı anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC engelleme listesi ve izin verilenler listesi | |
| Maksimum Tx Gücü | Radyo 1: 2.4GHz: 23 dBm / 200 mW (2 zincir birleşik) 5GHz: 22 dBm / 158 mW (2 zincir birleşik) Radyo 2: 5GHz: 22 dBm / 158 mW (2 zincir birleşik) Radyo 3: 2.4GHz: 23 dBm / 200 mW (2 zincir birleşik) 5GHz: 22 dBm / 158 mW (2 zincir birleşik) |
|
| Kensington Kilidi | Evet | |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az | |
| Desteklenen SSID Türleri | Yerel Köprü, Tünel ve Mesh | |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | Telsiz başına 512 istemciye kadar (tüm telsizler) | |
| Hücresel Bir Arada Yaşama | Evet | |
| Sıfırlama Düğmesi | Evet | |
| LED Kapalı Modu | Evet | |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | ||
| İletim Işını Şekillendirme (TxBF) | Evet | |
| Düşük Yoğunluklu Parite Denetimi (LDPC) Kodlaması | Evet | |
| Maksimum Olabilirlik Demodülasyonu (MLD) | Evet | |
| Maksimum Oran Birleştirme (MRC) | Evet | |
| A-MPDU ve A-MSDU Paket Toplama | Evet | |
| OFMDA (OFMDA) | Evet | |
| 2.4 GHz OFDMA | Evet | |
| Uzamsal Yeniden Kullanım (BSS Renklendirme) | Evet | |
| O-MU-MIMO | Evet | |
| UL MU-MIMO 802.11ax modu | Evet | |
| UL MU-MIMO 802.11ac modu | Evet | |
| DL-MU-MIMO | Evet | |
| Gelişmiş Hedef Uyanma Süresi (TWT) | Evet | |
| ZeroWait DFS /Çevik DFS | Evet | |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | ||
| Rogue Scan Radyo Modları | Arka Plan, Özel | |
| WIPS / WIDS Radyo Modları | Arka Plan, Adanmış (önerilir) | |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet | |
| Spektrum Analizörü | Evet | |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 6,5 x 6,5 x 2,05 inç (165 x 165 x 52 mm) | |
| Ağırlık | 1.5 lbs (0.68 kg) | |
| Paket (nakliye) Ağırlığı | 2.6 lbs (1.185 kg) | |
| Montaj Seçenekleri | Tavan, T-ray ve duvar | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Tavan, T-Ray ve Duvar için Standart Montaj kiti | |
| Çevre | ||
| Güç kaynağı | SP-FAP200-PA-XX | |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 18,5 W | |
| Nem | %5 - 90 yoğuşmasız | |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | 32–122°F (0 - 50°C) / -22–158°F (-30–70°C) | |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS | |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Evet | |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | >10 Yıl | |
| IP Derecelendirmesi | YOK | |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | -- | |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | YOK | |
| Sertifikalar | ||
| Wi-Fi Alliance Sertifikalı | Hayır | |
| DFS | Hayır | |
| Garanti | ||
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet | |
Fiyatlandırma Notları:
- FortiCare Premium Desteği
FortiCare Premium bilet işleme, Gelişmiş donanım değiştirme (NBD), ürün yazılımı ve genel yükseltmeler - FortiCare Elite Desteği
: FortiCare Elite Bilet İşlemleri ile FortiCare Premium Desteği. - Fiyatlar bir yıllık Premium RMA desteği içindir. Her zamanki indirimler uygulanabilir.
- Yalnızca yıllık sözleşmeler. Bu hizmetler için çok yıllı SKU yoktur.
- Mevcut FortiCare sözleşmeleri için yükseltme teklifleri almak üzere Hepsi Kurumsal Yenileme ekibiyle iletişime geçin.
- Fiyatlandırma ve ürün bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-231F |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler