Fortinet FortiAP 233G
Lütfen Teklif İsteyin |
3
Kablosuz 6E | Tri-Radio 2.4 GHz + 5 GHz + 5 GHz / 6 GHz / tarama | 4 Dahili Anten / 2 Harici RPSMA Konektörü + 2 Harici Kalıcı Olarak Bağlı Anten
| FORTIAP 231G | FORTIAP 233G | |
|---|---|---|
| Donanım | ||
| Donanım Türü | İç Mekan AP | |
| Telsiz Sayısı | 3 + 1 BLE | |
| Anten Sayısı | Dahili x2 Çift bantlı Wi-Fi + x2 Üç Bantlı Wi-Fi ve Tarama + 1 Tek bant 2.4GHz BLE/ Zig Arı | Dış x2 Çift bantlı Wi-Fi + x2 Üç Bantlı Wi-Fi ve Tarama + Dahili 1 Tek bant 2.4GHz BLE/ZigBee |
| Anten Tipi ve Tepe Kazancı | PIFA anteni. Çift bant: 4.5 dBi için 2.4GHz, 5.5 GHz için 5 dBi Tr-bandı: 4.5 dBi için 2.4GHz, 5.5 GHz için 5 dBi & 6GHz bandı için 5.5dBi BLE anteni: 4.0dBi için 2.4Ghz | Çok Yönlü anten. Çift bant: 4.5 dBi için 2.4GHz, 5 GHz için 4.5 dBi. Tr-bandı: 2,4 GHz için 4,5 dBi, 5 GHz ve 4.5dBi için 4.5 dBi 6GHz bandı BLE PIFA için anten. Tek bant: 4.0dBi için 2,4 GHz |
| Frekans Bantları (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850, 5.925–6.425, 6.425–6.525, 6.525–7, 5.925–6.875, 6.875–7.125 | |
| Radyo 1 Yetenekleri | Frekans bandı: 2.4GHz Kanal genişliği: 20 / 40MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 2x2 Servis |
|
| Radyo 2 Yetenekleri | Frekans bandı: 5.0GHz Kanal genişliği: 20/40/80/80 + 80MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 2x2 Servis |
|
| Radyo 3 Yetenekleri | Frekans bantları: 6.0GHz Kanal genişliği: 20/40/80 / 160MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 2x2 Servis ve tarama |
|
| Maksimum Veri Hızı | Radyo 1: 574 Mbps'ye kadar Radyo 2: 1201 Mbps'ye kadar Radyo 3: : 2401 Mbps'ye kadar |
|
| Bluetooth Düşük Enerjili Radyo | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @ 10 dBm maks TX gücü | |
| Arabirim | 1 adet 100/1000/2500 Base-T RJ45, 1 adet 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Tip 3.0 USB, 1 RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası | |
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | 1 x 802.3at PoE varsayılan | |
| Eş Zamanlı SSID'ler | 24'e kadar | |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI | |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya önceden paylaşılan anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC engelleme listesi ve izin verilenler listesi | |
| Maksimum Tx Gücü (İletken) | Radyo 1: 2.4GHz: 23 dBm / 200 mW (2 zincir birleşik) Radyo 2: 23 dBm / 158 mW (2 zincir birleşik) Radyo 3: 6GHz: 21 dBm 80 mW (2 zincir birleşik @ 160MHz Siyah Beyaz) |
|
| Kensington Kilidi | Evet | |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az | |
| Desteklenen SSID Türleri | Yerel Köprü, Tünel ve Mesh | |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | Radyo başına en fazla 512 istemci (Radyo1, Radyo2 ve Radyo3) | |
| Hücresel Bir Arada Yaşama | Evet | |
| LED Kapalı Modu | Evet | |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | ||
| OFDMA (OFDMA) | Evet | |
| Uzamsal Yeniden Kullanım (BSS Renklendirme) | Evet | |
| UL MU-MIMO | Evet | |
| DL-MU-MIMO | Evet | |
| Gelişmiş Hedef Uyanma Süresi (TWT) | Evet | |
| ZeroWait DFS | Hayır | |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | ||
| Rogue Scan radyo modları | Arka Plan, Özel | |
| WIPS / WIDS radyo modları | Arka Plan, Adanmış (önerilir) | |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet | |
| Spektrum Analizörü | Evet | |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 7,18 x 7,18 x 2,12 inç (182,4 x 182,4 x 54,0 mm) | |
| Ağırlık | 1.75 lbs (0.8 kg) | 1.95 lbs (0.88 kg) |
| Montaj Seçenekleri | Tavan, T-ray ve duvar | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Tavan, T-Ray ve Duvar için Standart Montaj kiti | |
| Çevre | ||
| Güç kaynağı | SP-FAP400-PA-XX veya 802.3at PoE (GPI-130) | |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | PoE'ye bağlı bağlıdır | |
| Nem | %5 - 90 yoğuşmasız | |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | 32°–122°F (0° - 50°C) / -22°–158°F (-30°–70°C) | |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS | |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Evet | |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | > 10 Yıl | |
| IP Derecelendirmesi | YOK | |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | YOK | |
| Sertifikalar | ||
| WiFi Alliance Sertifikalı | Evet | |
| DFS | CE | |
| Garanti | ||
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet | |
Fiyatlandırma Notları:
- FortiCare Premium Desteği
FortiCare Premium bilet işleme, Gelişmiş donanım değiştirme (NBD), ürün yazılımı ve genel yükseltmeler - FortiCare Elite Desteği
: FortiCare Elite Bilet İşlemleri ile FortiCare Premium Desteği. - Fiyatlar bir yıllık Premium RMA desteği içindir. Her zamanki indirimler uygulanabilir.
- Yalnızca yıllık sözleşmeler. Bu hizmetler için çok yıllı SKU yoktur.
- Mevcut FortiCare sözleşmeleri için yükseltme teklifleri almak üzere Hepsi Kurumsal Yenileme ekibiyle iletişime geçin.
- Fiyatlandırma ve ürün bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-233G |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler