| Fiyat | : | 1.284,00 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 69.875,28 TL |
FortiAP-234G Dış Mekan Kablosuz Erişim Noktası
Üçlü radyo (Wi-Fi-6E IEEE 802.11ax Üç bantlı 2.4/5/6GHz ve çift 5G çalışma 2+2+2 2 akış 3 radyo) [Not: 6GHz bandı tüm düzenleyici alanlarda mevcut değildir], dahili antenler, 2x 100/1000/2500 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Tip A USB, Konsol Bağlantı Noktası (RJ45). Direğe/duvara montaj kiti dahildir Bölge Kodu A
| KırkAP 234G | |
|---|---|
| Donanım | |
| Donanım Türü | Dış Mekan AP |
| Telsiz Sayısı | 3 + 1 BLE |
| Anten Sayısı | 10 2 * 2.4GHz WiFI + 2 * 5GHz bant WiFi + 2 * 5 / 6GHz çift bant + 2 * Üç bantlı Tarama + 1 * Tek bant 2.4GHz BLE / ZigBee + 1 * GPS anteni |
| Anten Tipi ve Tepe Kazancı | Çapraz dipol 2.4GHz bandı: 6.8dBi Çapraz dipol 5.0GHz bamd: 8.4dBi Çapraz dipol Çift bant: 5.0GHz için 8.1 dBi, 6 GHz için 5.5 dBi Tr bandı: 2.4GHz için 4.5 dBi, 5 GHz için 5 dBi ve 6GHz bandı için 8.4 dBi BLE anteni: 4.4Ghz GPS için 2.4dBi Dairesel polarize yama anteni 5.0dBi |
| Frekans Bantları (GHz) | 2,4 GHz Band: 2,400–2,4835 5,0 GHz Band: 5,150–5,250, 5,250–5,350, 5,470–5,725, 5,725–5,850, 6,0 GHz Band: 5,925–6,425, 6,425–6,525, 6,525–7, 5,925–6,875, 6,875–7,125 |
| Radyo 1 Yetenekleri | Frekans bandı: 2.4 GHz Kanal genişliği: 20 / 40MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 2x2 Servis |
| Radyo 2 Yetenekleri | Frekans bandı: 5.0 GHz Kanal genişliği: 20/40/80/80 + 80MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 2x2 Servis |
| Radyo 3 Yetenekleri | Frekans bandı: 2,4 GHz, 5,0 GHz ve 6,0 GHz Kanal genişliği: 20/40/80 / 160MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 2x2 Servis ve Tarama |
| Maksimum Veri Hızı | Radyo 1: 574 Mbps'ye kadar Radyo 2: 1201 Mbps'ye kadar Radyo 3: 2401 Mbps'ye kadar |
| Bluetooth Düşük Enerjili Radyo | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @ 10 dBm maksimum TX gücü |
| Arabirim | 1*100/1000/2500 Base-T RJ45, 1*10/100/1000 Base-T RJ45, 1*RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası |
| MDI/MDIX | Destekli |
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | IEEE 802.3bt |
| Eş Zamanlı SSID'ler | 24'e kadar |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya Önceden Paylaşımlı anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC engellenenler listesi ve izin verilenler listesi |
| Maksimum Tx Gücü | Radyo 1: 2,4 GHz: 26 dBm / 398 mW (2 zincir birleşik) Radyo 2: 5 GHz: 26 dBm / 398 mW (2 zincir birleşik) Radyo 3: 5GHz: 26 dBm / 398 mW (2 zincir birleşik) 6GHz: 26dBm/398 mW (2 cılız birleşik EIRP)* |
| Kensington Kilidi | |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.3bz |
| Desteklenen SSID'ler | Yerel Köprü, Tünel ve Mesh |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | Radyo başına en fazla 512 istemci (Radyo1, Radyo2 ve Radyo3) |
| Hücresel Bir Arada Yaşama | Evet |
| LED Kapalı Modu | Evet |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | |
| OFDMA (OFDMA) | Evet |
| Uzamsal Yeniden Kullanım (BSS Renklendirme) | Evet |
| UL MU-MIMO | Evet |
| DL-MU-MIMO | Evet |
| Gelişmiş Hedef Uyanma Süresi (TWT) | Evet |
| ZeroWait DFS | Hayır |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | |
| Rogue Scan radyo modları | Arka Plan, Özel |
| WIPS / WIDS radyo modları | Arka Plan, Adanmış (önerilir) |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet |
| Spektrum Analizörü | Evet |
| Boyutlar | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 10,15 x 8,50 x 2,26 inç (258 x 216 x 57,3 mm) |
| Ağırlık | 3.05 lbs (1.38 kg) |
| Paket (nakliye) Ağırlığı | 8.15 lbs (3.7 kg) |
| Aksesuar -lar | |
| Montaj Seçenekleri | Duvar ve Direk montajı |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Montaj kitleri ile duvar ve direk montaj braketleri |
| Çevre | |
| Güç kaynağı | AP ile birlikte gönderilen sıfırlama anahtarlı PIN060-54PR 60W PoE |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 28 W |
| PoE Modu | |
| Nem | %5 - %90 yoğuşmasız |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | -40°F ile 140°F arası (-40°C ile 60°C arası) / -58°F ile 158°F arası (-50°C ile 70°C arası) |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Evet |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | > 10 Yıl |
| IP Derecelendirmesi | IP67 koruma sınıfı |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | Hayır |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | Evet |
| Sertifikalar | |
| WiFi Alliance Sertifikalı | Hayır |
| DFS | Hayır |
| Garanti | |
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet |
Fiyatlandırma Notları:
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-234G |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.