Fortinet FortiAP 431F
| Fiyat | : | 706,20 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 39.899,17 TL |
3
FortiAP-431F İç Mekan Kablosuz Erişim Noktası
Üçlü telsiz (2x 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x4 MIMO ve 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), dahili antenler, 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Tip A USB, Konsol Bağlantı Noktası (RJ45). Tavana/duvara montaj kiti dahildir. Güç siparişi için: 802.3at PoE enjektör GPI-130 veya AC güç adaptörü SP-FAP400-PA Bölge Kodu A
| FortiAP-431F | FortiAP-433F | |
|---|---|---|
| Donanım | ||
| Donanım Türü | İç Mekan AP | İç Mekan AP |
| Telsiz Sayısı | 3 + 1 BLE | 3 + 1 BLE |
| Anten Sayısı | 5 Dahili + 1 BLE Dahili | 5 Harici (RP-SMA) + 1 BLE Dahili |
| Anten Tipi ve Tepe Kazancı | PIFA: 2.4 GHz için 4 dBi, 5 5 GHz için dBi |
Çok yönlü kauçuk ördek anteni: 4 için 2.4 dBi GHz, 5 GHz için 6 dBi |
| Frekans Bantları (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 | |
| Radyo 1 Yetenekleri | Frekans Bandı: 2.4 GHz Kanal genişliği: 4x4 20/40 MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, QAM64, QAM256 ve QAM1024 MIMO zincirleri: 4x4 servis |
|
| Radyo 2 Yetenekleri | Frekans Bandı: 5.0 GHz Kanal genişliği: 4x4 20/40 / 80MHz ve 2x2 160MHz bitişik Modülasyon: BPSK, QPSK, QAM64, QAM256 ve QAM1024 Mimo zincirleri: 4x4 hizmet |
|
| Radyo 3 Yetenekleri | Frekans bandı: 2.4 / 5.0 GHz MIMO zincirleri: 1x1 frekans taraması | |
| Maksimum Veri Hızı | Radyo 1: 1147 Mbps'ye kadar Radyo 2: 2402 Mbps'ye kadar Radyo 3: yalnızca tarama |
Radyo 1: 1147 Mbps'ye kadar Radyo 2: 2402 Mbps'ye kadar Radyo 3: yalnızca tarama |
| Bluetooth Düşük Enerjili Radyo | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @ 6 dBm maksimum TX gücü | |
| Arabirim | 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45, 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Tip A USB, 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası |
|
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | 802.3at PoE varsayılanı : 802.3at tarafından desteklenen 1 bağlantı noktası veya 802.3af tarafından desteklenen 2 bağlantı noktası - Tam Sistem işlevselliği + USB desteği 1 bağlantı noktası 802.3af'a bağlı - USB desteği yok, Düşük güçle 2x2 modunda çalışın R1 / R2 17dBm (Tx güç) |
|
| Eş Zamanlı SSID'ler | 16'ya kadar (arka plan taraması etkinse 14) | |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI | |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya Önceden Paylaşımlı anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC engellenenler listesi ve izin verilenler listesi | |
| Maksimum Tx Gücü (İletken) | Radyo 1: 2,4 GHz 24 dBm / 251 mW (4 zincir birleşik)* Radyo 2: 5 GHz 23 dBm / 200 mW (4 zincir birleşik)* Radyo 3: NA |
|
| Kensington Kilidi | Evet | Evet |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i,802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.3bz |
|
| Desteklenen SSID Türleri | Yerel Köprü, Tünel ve Mesh | Yerel Köprü, Tünel ve Mesh |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | Radyo başına 512 istemci (Radyo1 ve Radyo2) | Radyo başına 512 istemci (Radyo1 ve Radyo2) |
| Hücresel Bir Arada Yaşama | Evet | Evet |
| LED Kapalı Modu | Evet | Evet |
| Sıfırlama Düğmesi | Evet | Evet |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | ||
| OFDMA (OFDMA) | Evet (UL ve DL) | Evet (UL ve DL) |
| 2.4 GHz OFDMA | Evet | Evet |
| Uzamsal Yeniden Kullanım (BSS Renklendirme) | Evet | Evet |
| UL MU-MIMO 802.11ax modu | Evet | Evet |
| DL-MU-MIMO | Evet | Evet |
| O-MU-MIMO | Evet | Evet |
| Gelişmiş Hedef Uyanma Süresi (TWT) | Evet | Evet |
| ZeroWait DFS/Çevik DFS | Hayır | Hayır |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | ||
| Rogue Scan radyo modları | Arka Plan, Özel | Arka Plan, Özel |
| WIPS / WIDS radyo modları | Arka Plan, Adanmış (önerilir) | |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet | Evet |
| Spektrum Analizörü | Evet | Evet |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 8,27 x 8,27 x 2,22 inç (210 x 210 x 56,5 mm) | |
| Ağırlık | 2.16 lbs (0.98 kg) | 2.19 lbs (0.995 kg) |
| Montaj Seçenekleri | Tavan, T-ray ve duvar | Tavan, T-ray ve duvar |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Tavan, T-Ray için montaj kiti ve Duvar | Tavan, T-Ray için montaj kiti ve Duvar. 5 RP-SMA Erkek çift bantlı dipol anten |
| Çevre | ||
| Güç kaynağı | SP-FAP400-PA-XX veya GPI-130 Serisi | SP-FAP400-PA-XX veya GPI-130 Serisi |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 24,5 W | |
| Nem | %5 - 90 yoğuşmasız | |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | 32–113°F (0–45°C) / -31–-94°F (-35–70°C) | |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS | |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Hayır | Hayır |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | > 10 Yıl | > 10 Yıl |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | Evet | Evet |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | Evet | Evet |
| Sertifikalar | ||
| WiFi Alliance Sertifikalı | Evet | Evet |
| DFS | FCC, IC, CE, Japonya, Kore, Tayvan | |
| Garanti | ||
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet | Evet |
Fiyatlandırma Notları:
- FortiCare Premium Desteği
FortiCare Premium bilet işleme, Gelişmiş donanım değiştirme (NBD), ürün yazılımı ve genel yükseltmeler - FortiCare Elite Desteği
: FortiCare Elite Bilet İşlemleri ile FortiCare Premium Desteği. - Fiyatlar bir yıllık Premium RMA desteği içindir. Her zamanki indirimler uygulanabilir.
- Yalnızca yıllık sözleşmeler. Bu hizmetler için çok yıllı SKU yoktur.
- Mevcut FortiCare sözleşmeleri için yükseltme teklifleri almak üzere Hepsi Kurumsal Yenileme ekibiyle iletişime geçin.
- Fiyatlandırma ve ürün bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Fortinet Ürünleri
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-431F |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler