Fortinet FortiAP 431G
| Fiyat | : | 1.123,50 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 63.455,73 TL |
3
FortiAP-431G İç Mekan Kablosuz AP - Üçlü radyo (Wi-Fi-6E IEEE 802.11ax Üç bantlı 2.4/5/6GHz ve çift 5G çalışma 4+4+4 4 akış 3 radyo) [Not: 6GHz bandı tüm düzenleyici alanlarda mevcut değildir. 6 GHz bandının kullanımı bölgesel düzenleyici otorite onayına tabidir], dahili antenler, 2x 5G Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Tip A USB, Konsol Bağlantı Noktası (RJ45). Tavana/duvara montaj kiti dahildir. Güç siparişi için: 802.3bt PoE enjektör GPI-145 veya AC adaptörü SP-FAP250-PA Bölge Kodu A
| FORTIAP 431G | FORTIAP 433G | |
|---|---|---|
| Donanım | ||
| Donanım Türü | İç Mekan AP | |
| Telsiz Sayısı | 3 + 1 BLE | |
| Anten Sayısı | Dahili: x4 Çift bantlı Wi-Fi + x4 Üç Bantlı Wi-Fi ve Tarama + 1 Tek bant 2.4GHz BLE/ Zig Arı | Harici: x4 Çift bantlı Wi-Fi + x4 Üç Bantlı Wi-Fi ve Tarama Dahili: 1 Tek bant 2.4GHz BLE/ZigBee |
| Anten Tipi ve Tepe Kazancı | PIFA anteni. Çift bant: 4.0 dBi için 2.4GHz, 5.6 GHz için 5 dBi Tr bandı: 4.0 dBi için 2.4GHz, 5 GHz için 6.0 dBi & 6GHz bandı için 5.7dBi BLE anteni: 2.4Ghz için 5.1dBi | Çok Yönlü anten. Çift bant: 5.0 dBi için 2.4GHz, 5.0 GHz için 5 dBi Tr-bandı: 5.0 dBi için 2.4GHz, 5.0 GHz için 5 dBi & 6GHz bandı için 4.0dBi BLE PIFA anteni Tek bant: 2.4GHz için 4.0dBi |
| Frekans Bantları (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850, 5.925–6.425, 6.425–6.525, 6.525–7, 5.925–6.875, 6.875–7.125 | |
| Radyo 1 Yetenekleri | Frekans bandı: 2.4GHz Kanal genişliği: 20 / 40MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 4x4 Servis |
|
| Radyo 2 Yetenekleri | Frekans bandı: 5.0GHz Kanal genişliği: 20/40/80/80 + 80MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 4x4 Servis |
|
| Radyo 3 Yetenekleri | Frekans bantları: 6.0GHz Kanal genişliği: 20/40/80 / 160MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 4x4 Servis ve 2x2 tarama |
|
| Maksimum Veri Hızı | Radyo 1: 1148 Mbps'ye kadar Radyo 2: 2402 Mbps'ye kadar Radyo 3: : 4804 Mbps'ye kadar |
|
| Bluetooth Düşük Enerjili Radyo | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @ 10 dBm maks TX gücü | |
| Arabirim | x2 100/1000/2500/5000 Base-T RJ45, 1 Tip 3.0 USB, 1 RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası | |
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | 1 802.3bt PoE varsayılanı veya x2 802.3at PoE (Çift PoE akım paylaşımı) | |
| Eş Zamanlı SSID'ler | 24'e kadar | |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI | |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya önceden paylaşılan anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC engelleme listesi ve izin verilenler listesi | |
| Maksimum Tx Gücü (İletken) | Radyo 1: 2.4GHz: 27 dBm / 501 mW (4 zincir birleşik) Radyo 2: 5GHz: 26 dBm / 400 mW (4 zincir birleşik) Radyo 3: 6GHz: 24 dBm 251 mW (4 zincir birleşik @ 160MHz Siyah Beyaz) |
|
| Kensington Kilidi | Evet | |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax, 802.1X, 802.3AD, 802.3AT, 802.3BT, 802.3AZ | |
| Desteklenen SSID Türleri | Yerel Köprü, Tünel ve Mesh | |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | Radyo başına en fazla 512 istemci (Radyo1, Radyo2 ve Radyo3) | |
| Hücresel Bir Arada Yaşama | Evet | |
| LED Kapalı Modu | Evet | |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | ||
| OFDMA (OFDMA) | Evet | |
| Uzamsal Yeniden Kullanım (BSS Renklendirme) | Evet | |
| UL MU-MIMO | Evet | |
| DL-MU-MIMO | Evet | |
| Gelişmiş Hedef Uyanma Süresi (TWT) | Evet | |
| ZeroWait DFS | Hayır | |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | ||
| Rogue Scan radyo modları | Arka Plan, Özel | |
| WIPS / WIDS radyo modları | Arka Plan, Adanmış (önerilir) | |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet | |
| Spektrum Analizörü | Evet | |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 8,85 x 8,85 x 2,12 inç 225,0 x 225,0 x 54,0 mm | |
| Ağırlık | 3.05 lbs (1.4 kg) | 3.05 lbs (1.4 kg) |
| Montaj Seçenekleri | Tavan, T-ray ve duvar | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Tavan, T-Ray ve Duvar için Standart Montaj kiti | |
| Çevre | ||
| Güç kaynağı | SP-FAP400-PA-XX veya 802.3bt PoE. Ayrıca Çift PoE'yi destekler 2x 802.3at PoE (GPI-130) veya Tek 802.at PoE ile paylaşma (GPI-130) USB Yok ve azaltılmış İletim gücü ile | |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 31,7 Watt | |
| Nem | %5 - 90 yoğuşmasız | |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | 32°–122°F (0° - 50°C) / -22°–158°F (-30°–70°C) | |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS | |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Evet | |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | > 10 Yıl | |
| IP Derecelendirmesi | YOK | |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | Hayır | |
| Sertifikalar | ||
| WiFi Alliance Sertifikalı | Evet | |
| DFS | CE | |
| Garanti | ||
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet | |
Fiyatlandırma Notları:
- FortiCare Premium Desteği
FortiCare Premium bilet işleme, Gelişmiş donanım değiştirme (NBD), ürün yazılımı ve genel yükseltmeler - FortiCare Elite Desteği
: FortiCare Elite Bilet İşlemleri ile FortiCare Premium Desteği. - Fiyatlar bir yıllık Premium RMA desteği içindir. Her zamanki indirimler uygulanabilir.
- Yalnızca yıllık sözleşmeler. Bu hizmetler için çok yıllı SKU yoktur.
- Mevcut FortiCare sözleşmeleri için yükseltme teklifleri almak üzere Hepsi Kurumsal Yenileme ekibiyle iletişime geçin.
- Fiyatlandırma ve ürün bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-431G |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler