| Fiyat | : | 1.658,50 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 90.814,82 TL |
FortiAP-U432F Dış Mekan Evrensel AP - Üçlü radyo (1x 2.4GHz/5GHz 4x4 Wi-Fi 6, 1x 5GHz 4x4 Wi-Fi 6, 1x 2.4GHz/5GHz 1x1 Wi-Fi 5), harici antenler dahil, 1x 100/1000/2500 RJ45, 1x 10/100/1000 RJ45, IoT Etkin (BT/BLE), 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası. Direk/duvara montaj kiti ve PoE enjektörü dahildir. Bölge Kodu A
| FORTIAP U234F | ||
|---|---|---|
| Donanım | ||
| Donanım Türü | Dış Mekan AP | |
| Telsiz Sayısı | 3 + 1 BLE | |
| Anten Sayısı | 11 | |
| Anten Tipi ve Tepe Anten Kazancı | Çift bantlı Dipol Omni Yönlü Tepe Kazancı 5.5GHz için 2.4dBi ve 7GHz için 5.0dBi | |
| Frekans Bantları (GHz) * | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 | |
| Radyo 1 | 2,4 GHz a/b/g/n (4x4 4 akış) (64 QAM) veya 5,0 GHz (yüksek bant) a/b/g/n/ac/ax (4x4 4 akış) 20/40/80/160 MHz (64/256/1024 QAM) | |
| Radyo 2 | 5.0 GHz a/b/g/n/ac/ax (4x4 4 akış) 20/40/80/160 MHz (64/256/1024 QAM) | |
| Radyo 3 | 2.4/5.0 GHz çift bantlı b/g/n/ac (2x2 2 akış) 20/40 MHz (64 PUAN) | |
| Maksimum Veri Hızı | Radyo 1 4,804 Mbps'ye kadar Radyo 2 4,804 Mbps'ye kadar Radyo 3 300 Mbps'ye kadar |
|
| Bluetooth Düşük Enerjili Radyo | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @ 10 dBm maksimum TX gücü | |
| Arabirim | 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45 (802.2bt PoE), 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45 (802.3af PSE ÇIKIŞI), 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası | |
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | 802.3bt PoE varsayılanı (Pasif PoE enjektörü ile birlikte gönderilir • 802.3at PoE ile çalışır - Düşük Tx gücüyle 4x4 modunda çalışır Radio1/R2 17dBm • Bu ürün, yalnızca ürünle birlikte gelen PoE enjektörüyle çalıştırıldığında PSE işlevini destekler. |
|
| Eş Zamanlı SSID'ler | 16'ya kadar (arka plan taraması etkinse 14) | |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI | |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya Ön Paylaşımlı anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC Engellenenler listesi ve izin verilenler listesi | |
| Maksimum Tx Gücü | Radyo 1 2,4 GHz 29 dBm / 794 mW (4 zincir birleşik)* 5,0 GHz 28 dBm / 630 mW (4 zincir birleşik)* Radyo 2 5.0 GHz 26 dBm / 400 mW (2 zincir birleşik)* Radyo 3 2.4 GHz 26 dBm / 400 mW (2 zincir birleşik) 5,0 GHz 24 dBm / 251 mW (2 zincir birleşik)* | |
| Kensington Kilidi | Hayır | |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.11ax, 802,3 milyar oz | |
| Desteklenen SSID Türleri | Yerel Köprü, Mesh ve Tünel | |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | Radio1 ve Radio2 başına en fazla 512 istemci | |
| Hücresel Bir Arada Yaşama | Evet | |
| LED Kapalı Modu | Hayır | |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | Evet | |
| OFDMA (OFDMA) | Evet (UL ve DL) | |
| 2.4 GHz OFDMA | Evet | |
| Uzamsal Yeniden Kullanım (BSS Renklendirme) | Evet | |
| UL MU-MIMO | Evet | |
| DL MU-MIMO | Evet | |
| Gelişmiş Hedef Uyanma Süresi (TWT) | Evet | |
| ZeroWait DFS /Çevik DFS | Evet | |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | ||
| Rogue Scan radyo modları | Arka Plan ve Özel | |
| WIPS / WIDS radyo modları | Arka Plan ve Özel (önerilir) | |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet | |
| Spektrum Analizörü | Evet | |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (inç) | 8,23 x 8,23 x 2,38 inç (209 x 209 x 60,5 mm) | |
| Ağırlık | 0 lb 8 oz (0.232 kg) | |
| Paket (nakliye) Ağırlığı | 12 lb 9 oz (5.7 kg) | |
| Montaj Seçenekleri | Duvar / Direk | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | 1-3. Duvar / Direk / Sektör Karınca braketi 4. POE adaptörü 5. Güç kablosu - PIN060 6. Topraklama kablosu 7. Montaj Kiti (Direk kayışları; montaj cıvataları, vidalar; topraklama vidaları) 8. Dış Ant.(2.4GHz; 5GHz; 2.4 / 5GHz) |
|
| Çevre | ||
| Güç kaynağı | 802.3bt (dahili sıfırlama anahtarlı pasif PoE enjektörü ile birlikte gelir) | |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 32 W maks (PSE olmadan) ve 45 W maks (PSE 12,99 W ile) | |
| Nem | %10–90 yoğuşmasız | |
| İşletme / Depolama Sıcaklık | -22–140°F (-40 - 60°C) / -40–176°F (-40–80°C) | |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS | |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Hayır | |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | >10 Yıl | |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |
| IP Derecelendirmesi | IP67 koruma sınıfı | |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | YOK | |
| Sertifikalar | ||
| Wi-Fi Alliance Sertifikalı | Hayır | |
| DFS | CE | |
| Garanti | ||
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet | |
* Frekans seçimi ve güç, bölgesel mevzuata uygunluk yasalarına uymak için kısıtlanabilir.
Fiyatlandırma Notları:
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-432F |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.