| Fiyat | : | 727,60 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 39.709,50 TL |
FortiAP-U433F İç Mekan Kablosuz Evrensel AP - Üçlü telsiz (2x 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x4 MIMO ve 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), harici antenler dahil, 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Tip A USB, 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası. Tavana/duvara montaj kiti dahildir. Güç siparişi için: 802.3at PoE enjektör GPI-130. İsteğe bağlı DC güç adaptörü SKU'su SP-FAP43F-PA-X-5. Bölge Kodu A
| FortiAP U431F | FortiAP U433F | |
|---|---|---|
| Donanım | ||
| Donanım Türü | İç Mekan AP | İç Mekan AP |
| Telsiz Sayısı | 3 + 1 BT/BLE | 3 + 1 BT/BLE |
| Anten Sayısı | 10 Dahili + 1 BT/BLE Dahili | 10 Harici (RP-SMA) + 1 BT/BLE Dahili |
| Anten Tipi ve Tepe Kazancı | PIFA: 2,4 GHz için 4 dBi, 5 GHz için 5 dBi | Dipol: 4 GHz için 2.4 dBi, 5 GHz için 5 dBi |
| Frekans Bantları (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 |
| Radyo 1 Yetenekleri | 5,0 GHz a/n/ac/ax (4x4:4 akış) 20/40/80/160 MHz (64 QAM ve 1024 QAM) |
5,0 GHz a/n/ac/ax (4x4:4 akış) 20/40/80/160 MHz (64 QAM ve 1024 QAM) |
| Radyo 2 Yetenekleri | 2,4 GHz veya 5,0 GHz (yüksek bant) a/b/g/n/ac/ax (4x4:4 akış) 20/40/80/160 MHz (64 QAM ve 1024 QAM) |
2,4 GHz veya 5,0 GHz (yüksek bant) a/b/g/n/ac/ax (4x4:4 akış) 20/40/80/160 MHz (64 QAM ve 1024 QAM) |
| Radyo 3 Yetenekleri | 2,4/5,0 GHz çift bantlı b/g/n/ac (2x2:2 akış) 20/40 MHz (64 QAM) |
2,4/5,0 GHz çift bantlı b/g/n/ac (2x2:2 akış) 20/40 MHz (64 QAM) |
| Maksimum Veri Hızı | Radyo 1: 4,804 Mbps'ye kadar Radyo 2: 4,804 Mbps'ye kadar Radyo 3: 300 Mbps'ye kadar |
Radyo 1: 4,804 Mbps'ye kadar Radyo 2: 4,804 Mbps'ye kadar Radyo 3: 300 Mbps'ye kadar |
| Bluetooth Düşük Enerji (BT/BLE) Radyo | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @ 4 dBm maksimum TX gücü | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @ 4 dBm maksimum TX gücü |
| Arabirim | 1x 10/100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Tip A USB, 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası | 1x 10/100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Tip A USB, 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası |
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | IEEE 802.3at destekli çift yedekli PoE güç bağlantı noktası | IEEE 802.3at destekli çift yedekli PoE güç bağlantı noktası |
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | IEEE 802.3at (802.3af ile 2x2 @ 17 dBm; USB devre dışı) | IEEE 802.3at (802.3af ile 2x2 @ 17 dBm; USB devre dışı) |
| Eş Zamanlı SSID'ler | 16'ya kadar (arka plan taraması etkinse 14) | 16 (arka plan taraması etkinse 14) |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya Önceden Paylaşımlı anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC kara listesi ve beyaz liste | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya Önceden Paylaşımlı anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC kara listesi ve beyaz liste |
| Maksimum Tx Gücü | Radyo 1: 5 GHz: 24 dBm / 251 mW (4 zincir birleşik)* Radyo 2: 2,4 GHz: 26 dBm / 398 mW (4 zincir birleşik)* 5 GHz: 24 dBm / 251 mW (4 zincir birleşik)* Radyo 3: 2,4 GHz: 22 dBm / 158 mW (2 zincir birleşik)* |
Radyo 1: 5 GHz: 24 dBm / 251 mW (4 zincir birleşik)* Radyo 2: 2,4 GHz: 26 dBm / 398 mW (4 zincir birleşik)* 5 GHz: 24 dBm / 251 mW (4 zincir birleşik)* Radyo 3: 2,4 GHz: 22 dBm / 158 mW (2 zincir birleşik)* |
| Kensington Kilidi | Evet | Evet |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.1X, 802.3af, 802.3at, 802.3az | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.1X, 802.3af, 802.3at, 802.3az |
| Desteklenen SSID Türleri | Yerel Köprü, Mesh ve Tünel | Yerel Köprü, Mesh ve Tünel |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | 512'ye kadar | 512'ye kadar |
| Hücresel Birliktelik** | Evet | Evet |
| LED Kapalı Modu | Evet | Evet |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | ||
| 802.11ac MU-MIMO Dalga 2 | Evet | Evet |
| İletim Işını Şekillendirme (TxBF) | Evet | Evet |
| Düşük Yoğunluklu Parite Denetimi (LDPC) Kodlaması | Evet | Evet |
| Maksimum Olabilirlik Demodülasyonu (MLD) | Evet | Evet |
| Maksimum Oran Birleştirme (MRC) | Evet | Evet |
| A-MPDU ve A-MSDU Paket Toplama | Evet | Evet |
| MIMO Güç Tasarrufu | Evet | Evet |
| Kısa Koruma Aralığı | Evet | Evet |
| OFMDA (OFMDA) | Evet | Evet |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | ||
| Rogue Scan Radyo Modları | Arka Plan, Özel | Arka Plan, Özel |
| WIPS / WIDS Radyo Modları | Arka Plan, Adanmış (önerilir) | Arka Plan, Adanmış (önerilir) |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet | Evet |
| Spektrum Analizörü | Evet | Evet |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 8,46 x 8,46 x 2,26 inç (215 x 215 x 57,5 mm) |
8,46 x 8,46 x 2,26 inç (215 x 215 x 57,5 mm) |
| Ağırlık | 1.0 lb (0.453 kg) | 1.0 lb (0.453 kg) |
| Paket (nakliye) Ağırlığı | 1.8 lbs (0.82 kg) | 1.8 lbs (0.82 kg) |
| Montaj Seçenekleri | Tavan, T-ray ve duvar | Tavan, T-ray ve duvar |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Tavan, T-Ray ve Duvar için montaj kitleri | Tavan, T-Ray ve Duvar, 10x dipol antenler için montaj kitleri |
| Çevre | ||
| Güç kaynağı | SP-FAP200-PA-XX veya GPI-130 | SP-FAP200-PA-XX veya GPI-130 |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 24,5 W | 24,5 W |
| Nem | %10–90 Yoğuşmasız %5–90 Yoğun |
%10–90 Yoğuşmasız %5–90 Yoğun |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | 32–122°F (0–50°C) / -31–158°F (-35–70°C) | 32–122°F (0–50°C) / -31–158°F (-35–70°C) |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Evet | Evet |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | >30 Yıl | >30 Yıl |
| IP Derecelendirmesi | — | — |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | — | — |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | Evet (yalnızca 802.3at) | Evet (yalnızca 802.3at) |
| Sertifikalar | ||
| Wi-Fi Alliance Sertifikalı | Hayır | Hayır |
| DFS | — | — |
| Garanti | ||
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet | Evet |
* Frekans seçimi ve güç, bölgesel mevzuata uygunluk yasalarına uymak için kısıtlanabilir.
** Yakındaki hücresel ekipmandan 2,4 GHz bandında paraziti azaltmak için ek filtreleme eklendi.
Fiyatlandırma Notları:
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-433F |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.