| Fiyat | : | 1.551,50 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 86.000,27 TL |
FortiAP-443K İç Mekan Kablosuz AP - 4 telsiz (Wi-Fi-7 Üç bantlı 2.4/5/6GHz 4+4+4 4 akış 4 telsiz) [Not: 6GHz bandı tüm düzenleyici alanlarda mevcut değildir. 6GHz bandının kullanımı bölgesel düzenleyici otorite onayına tabidir], harici antenler, 2x 10G Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Tip A USB, 1x RS-232 RJ45 Seri.6GHz bandının kullanımı bölgesel düzenleyici otorite onayına tabidir Bölge Kodu A
| Kırk AP 441K | KırkAP 443K | |
|---|---|---|
| Donanım | ||
| Donanım Türü | İç Mekan AP | |
| Telsiz Sayısı | 4 + 1 BLE | |
| Anten Sayısı | Dahili x4 2.4 / 5GHz Çift bantlı WiFi + x4 6GHz bant WiFi x2 Üç Bantlı Tarama + 1 Tek bantlı 2.4GHz BLE / ZigBee + 1GPS anteni |
Harici x4 2.4 / 5GHz Çift bantlı WiFi + x4 6GHz bant WiFi x2 Üç Bantlı Tarama + 1 Tek bantlı 2.4GHz BLE / ZigBee + 1GPS anteni |
| Anten Tipi ve Tepe Kazancı | Çok Yönlü Anten Çift bantlı anten: 2.4GHz için 4.0 dBi 5 GHz için 5.6 dBi 6GHz anten: 6GHz bandı için 5.4dBi Üç bantlı anten: 4.0 GHz için 2.4 dBi, 6.0 GHz için 5 dBi ve 5.7 GHz bandı için 6 dBi BLE anteni: 5.1GHz için 2.4 dBi GPS aktif anteni: 2.2 dBi anten |
Çok Yönlü Anten Çift bantlı anten: 2.4GHz için 5.0 dBi 5 GHz için 5 dBi 6GHz anten: 6GHz bandı için 5.8dBi Üç bantlı anten: 5.0 GHz için 2.4 dBi, 5.0 GHz için 5 dBi ve 4.0 GHz bandı için 6 dBi BLE anteni: 5.1GHz için 2.4 dBi GPS aktif anteni: 2.2 dBi anten |
| Frekans Bantları (GHz) | . ISM 2.4-2.484 GHz · U-NII-1 5.15-5.25 GHz · U-NII-2A 5.25-5.35 GHz · U-NII-2C 5.47-5.725 GHz · U-NII-3 5.725-5.85 GHz · U-NII-4 5.850-5.925 GHz · U-NII-5 5.925–6.425 GHz · U-NII-6 6,425–6,525 GHz · U-NII-7 6,525–6,875 GHz · U-NII-8 6.875–7.125 GHz | |
| Radyo 1 Yetenekleri | Frekans bandı: 2.4GHz Kanal genişliği: 20 / 40MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 4x4 Servis |
|
| Radyo 2 Yetenekleri | Frekans bandı: 5.0GHz UNII-1 - UNII-4 Kanal genişliği: 20/40/80/160 / 240MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024/4096 QAM MIMO Zincirleri: 4x4 Servis | |
| Radyo 3 Yetenekleri | Frekans bandı: 6.0GHz UNII-5 - UNII-8 Kanal genişliği: 20/40/80/160 / 320MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024/4096 QAM MIMO Zincirleri: 4x4 Servis | |
| Radyo 4 Yetenekleri | Frekans bandı: 2.4 / 5.0 / 6.0GHz Kanal genişliği: 20/40/80 / 160MHz Modülasyon: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Zincirleri: 2x2 Tarama | |
| Maksimum Veri Hızı | 2.4GHz bandı: 1.148 Gbps'ye kadar 5.0GHz bandı: 8.648 Gbps'ye kadar 6.0GHz bandı: 11.530 Gbps'ye kadar |
|
| Bluetooth Düşük Enerjili Radyo | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @10 dBm maksimum TX gücü | |
| GNSS (Türkçe) | Desteklenen Bantlar Varsayılan Hesaplamalar İzleme Kanalı Sayısı Eşzamanlı GNSS Sayısı SBAS Hassasiyeti (@ Varsayılan Hesaplamalar) |
GPS L1 C/A, QZSS L1 C/A: 1575.42 MHz GLONASS L1: 1598.0625–1605.375 MHz BDS B1I : 1561.098 MHz, Galileo E1: 1575.42 MHz GPS + GLONASS + BDS + Galileo + QZSS 47 5 WAAS, EGNOS, MSAS ve GAGAN 147dBm |
| Arabirim | x2 100M/1000M/2.5G/5.0G/10G Multigigabit Ethernet (RJ45) x1 Tip 3.0 USB, 4,5 W x1 RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası |
|
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | x1 802.3bt PoE varsayılan veya x2 802.3at PoE (Çift PoE akım paylaşımı) |
|
| Eş Zamanlı SSID'ler | 24'e kadar | |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI | |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya Ön Paylaşımlı anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC kara listesi ve beyaz liste | |
| Maksimum Tx Gücü (İletken) | 2,4 GHz bandı: 29 dBm / 794 mW (4 zincir birleşik) 5,0 GHz bandı: 27,8 dBm / 602 mW (4 zincir birleşik) 6,0 GHz bandı: 23 dBm / 200 mW (4 zincir birleşik @ 160MHz BW) |
|
| Kensington Kilidi | Evet | Evet |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11be, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax, 802.1X, 802.3ad, 802.3at, 802.3bt, 802.3az | |
| Desteklenen SSID'ler | Yerel Köprü, Tünel ve Mesh | |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | Radyo başına en fazla 512 istemci (Radyo1, Radyo2 ve Radyo3) | |
| Hücresel Bir Arada Yaşama | Evet | |
| LED Kapalı Modu | Evet | |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | ||
| OFDMA (OFDMA) | Evet (UL ve DL) | |
| Uzamsal Yeniden Kullanım (BSS Renklendirme) | Evet | |
| UL MU-MIMO | Evet | |
| DL-MU-MIMO | Evet | |
| Gelişmiş Hedef Uyanma Süresi (TWT) | Evet | |
| ZeroWait DFS | Hayır | |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | ||
| Rogue Scan radyo modları | Arka Plan, Özel | |
| WIPS / WIDS radyo modları | Arka Plan, Adanmış (önerilir) | |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet | |
| Spektrum Analizörü | Evet | |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 9,84 x 9,84 x 2,26 inç (250 x 250 x 57,5 mm) | |
| Ağırlık | 4.36 lbs (1.98 kg) | |
| Paket (nakliye) Ağırlığı | 6.9 lbs (3.13 kg) | |
| Montaj Seçenekleri | Tavan, T-ray ve duvar | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Tavan, T-ray ve duvar için standart montaj kiti | |
| Çevre | ||
| Güç kaynağı | GPI-145 veya SP-FAP250-PA-10 | |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 41,7 W | |
| PoE Modu | 802.3at: Düşük Tx Güç 17dBm'de R1 (2.4Ghz) ve R2 (5 GHz) çalışması; Zincir 4x4; USB – Devre Dışı 802.3bt / DC : Tam – Tx Güç Dolu ; Zincir 4x4; USBEnabled | |
| Nem | %5 - %90 yoğuşmasız | |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | 0°C ile 50°C arası (32°F ile 122°F arası) / -30°C ile 70°C arası (-22°F ile 158°F arası) | |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS | |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Evet | |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | > 10 Yıl | |
| IP Derecelendirmesi | YOK | |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | YOK | |
| Sertifikalar | ||
| WiFi Alliance Sertifikalı | Sertifikalı (Wi-Fi 7 devam ediyor) | |
| DFS | Hayır | |
| Garanti | ||
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet | |
Fiyatlandırma Notları:
Fiyatlandırma Notları:
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-443K |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.