| Fiyat | : | 1.037,90 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 57.531,21 TL |
FortiAP-U234F Dış Mekan Evrensel AP - Üçlü radyo (1x 2.4GHz/5GHz 2x2 Wi-Fi 6, 1x 5GHz 2x2 Wi-Fi 6, 1x 2.4GHz/5GHz 2x2 Wi-Fi 5), dahili antenler, 2x 10/100/1000 RJ45, IoT Etkin (BT/BLE), 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası. Direk/duvara montaj kiti ve PoE enjektörü dahildir. Bölge Kodu A
| FORTIAP U234F | ||
|---|---|---|
| Donanım | ||
| Donanım Türü | Dış Mekan AP | |
| Telsiz Sayısı | 3 + 1 BLE | |
| Anten Sayısı | 2 Wi-Fi 5.0GHz bant + 4 çift bantlı Wi-Fi + 1 Tek bant 2.4GHz BLE/ZigBee | |
| Anten Tipi ve Tepe Anten Kazancı | Yönlü yama Anteni | |
| Frekans Bantları (GHz) * | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 | |
| Radyo 1 | 2,4 GHz a/b/g/n (2x2 2 akış) (64 QAM) veya 5,0 GHz (yüksek bant) A/B/G/N/AC/AX (2x2 2 akış) 20/40/80/160 MHz (64/256/1024 QAM) | |
| Radyo 2 | 5,0 GHz a/n/ac/ax (2x2 2 akış) 20/40/80/160 MHz (64/256/1024 QAM |
|
| Radyo 3 | 2,4/5,0 GHz çift bantlı b/g/n/ac (2x2, 2 akış), 20/40 MHz (64 QAM) |
|
| Maksimum Veri Hızı | Radyo 1 2,402 Mbps'ye kadar Radyo 2 2,402 Mbps'ye kadar Radyo 3 300 Mbps'ye kadar |
|
| Bluetooth Düşük Enerjili Radyo | Bluetooth tarama ve iBeacon reklamı @ 10 dBm maksimum TX gücü | |
| Arabirim | 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45(802.2bt/at PoE) 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45 (802.3af PoE PSE), 1x RS-232 RJ45 Seri Bağlantı Noktası |
|
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | 802.3bt PoE, PoE enjektörü ile birlikte gelir (sıfırlama işlevi) | |
| Eş Zamanlı SSID'ler | 16'ya kadar (arka plan taraması etkinse 14) | |
| EAP Tür(ler)i | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-HIZLI | |
| Kullanıcı/Cihaz Kimlik Doğrulaması | WPA™, WPA2™ ve WPA3™ ile 802.1x veya Önceden Paylaşılmış anahtar, WEP, Web Captive Portal, MAC engelleme listesi ve İzin verilenler listesi | |
| Maksimum Tx Gücü | Radyo 1 2,4 GHz 25 dBm / 316 mW (2 zincir birleşik)* 5GHz 25 dBm / 316 mW (2 zincir birleşik)* Radyo 2 5GHz 25 dBm / 316 mW (2 zincir birleşik)* Radyo 3 2,4 GHz 27 dBm / 501 mW (2 zincir birleşik)* 5GHz 25 dBm / 316 mW (2 zincir birleşik)* |
|
| Kensington Kilidi | Hayır | |
| IEEE Standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.11ax, 802.3bz | |
| Desteklenen SSID Türleri | Yerel Köprü, Mesh ve Tünel | |
| Telsiz İstemci Başına Kapasite | Radio1 ve Radio2 başına en fazla 512 istemci | |
| Hücresel Bir Arada Yaşama | Evet | |
| LED Kapalı Modu | Hayır | |
| Gelişmiş 802.11 Özellikleri | Evet | |
| OFDMA (OFDMA) | Evet (UL ve DL) | |
| Uzamsal Yeniden Kullanım (BSS Renklendirme) | Evet | |
| UL MU-MIMO | Evet | |
| DL MU-MIMO | Evet | |
| Gelişmiş Hedef Uyanma Süresi (TWT) | Evet | |
| ZeroWait DFS /Çevik DFS | Evet | |
| Kablosuz İzleme Yetenekleri | ||
| Rogue Scan radyo modları | Arka Plan ve Özel | |
| WIPS / WIDS radyo modları | Arka Plan ve Özel (önerilir) | |
| Paket Dinleyicisi Modu | Evet | |
| Spektrum Analizörü | Evet | |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (inç) | 12,45 x 8,59 x 1,66 inç (316,18 x 218,16 x 42,21 mm) |
|
| Ağırlık | 2.66 lbs (1.207 kg) | |
| Paket (nakliye) Ağırlığı | 5.86 lbs (3.6 kg) | |
| Montaj Seçenekleri | Duvar / Direk | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | 1-2. Duvar / Direk braketi 3. POE adaptörü - PIN060-54PR 4. Güç kablosu 5. Topraklama kablosu 6. Montaj Kiti (Direk kayışları; montaj cıvataları, vidalar; topraklama vidaları) |
|
| Çevre | ||
| Güç kaynağı | 802.3bt/at (yapılı pasif PoE enjektörü ile birlikte gönderilir) sıfırlama anahtarında) | |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 21 W | |
| Nem | %10–90 yoğuşmasız | |
| İşletme / Depolama Sıcaklık | 22–140°F (-40 - 60°C) / -40–176°F (-40–80°C) | |
| Yönerge -leri | Alçak Gerilim Direktifi • RoHS | |
| UL2043 Plenum Malzemesi | Hayır | |
| Arızalar arasındaki ortalama süre | >10 Yıl | |
| Dahili Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |
| IP Derecelendirmesi | IP67 koruma sınıfı | |
| Isabetsiz PoE Yük Devretme | YOK | |
| Sertifikalar | ||
| Wi-Fi Alliance Sertifikalı | Hayır | |
| DFS | FCC, IC, CE, Tayvan | |
| Garanti | ||
| Sınırlı Ömür Boyu Garanti | Evet | |
* Frekans seçimi ve güç, bölgesel mevzuata uygunluk yasalarına uymak için kısıtlanabilir.
Fiyatlandırma Notları:
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FAP-U234F |
| Marka | Fortinet |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.