| Fiyat | : | 5.315,76 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 291.076,13 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bellek (RAM) | 32 GB |
| Bellek Hızı | 3200 MT/s |
| Bellek Kanalı | 8 |
| Bellek Tipi | ECC Registered |
| Bellek Türü | DDR4 |
| Bellek Yuvaları | 16 DIMM slot |
| Bölgesel Uyum | EU Server |
| Çekirdek Sayısı | 8 çekirdek |
| Depolama Desteği | Opsiyonel |
| Desteklenen RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Disk | Opsiyonel |
| Disk Yuvası | 8 x SFF |
| Form Faktör | Rack Tipi 2U |
| Güç Kaynağı | 2 x 800W |
| Güç Kaynağı Desteği | Evet |
| İşlemci | Intel Xeon Silver 4314 |
| İşlemci Adedi | 1 |
| İşlemci Hızı | 2.4 GHz |
| İşlemci Türü | Xeon |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| L3 Önbellek | 11 MB |
| Maks. Bellek Kapasitesi | 1 TB |
| RAID Kartı | HPE Smart Array SR416i-a |
| TPM Versiyonu | 2.0 |
| Yönetim Modülü | HPE iLO 5 |
| Model | ProLiant DL380 Gen10 Plus |
| Boyutlar (GxDxY) | 445 mm × 727 mm × 87 mm |
| Ağırlık | 17 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | P55280-421 |
| Marka | HP Enterprise |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.