| Fiyat | : | 5.474,66 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 303.462,32 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bellek (RAM) | 64 GB |
| Bellek Hızı | 2933 MT/s |
| Bellek Kanalı | 8 |
| Bellek Tipi | DDR4-3200 RDIMM (ECC) |
| Bellek Türü | DDR4 |
| Bellek Yuvaları | 16 DIMM slot |
| Bölgesel Uyum | EU Server |
| Çekirdek Sayısı | 8 çekirdek |
| Depolama Desteği | Opsiyonel |
| Desteklenen RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Disk | 2 x 480 GB |
| Disk Yuvası | 8 x SFF |
| Form Faktör | Rack Tipi 1U |
| Güç Kaynağı | 2 x 800W (PS) |
| Güç Kaynağı Desteği | Evet |
| İşlemci | Intel Xeon Silver 4309Y |
| İşlemci Adedi | 1 |
| İşlemci Hızı | 2.8 GHz |
| İşlemci Türü | Xeon |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| L3 Önbellek | 12 MB |
| Maks. Bellek Kapasitesi | 4 TB |
| RAID Kartı | HPE Smart Array SR416i-a |
| TPM Versiyonu | 2.0 |
| Yönetim Modülü | HPE iLO 5 |
| Model | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus |
| Boyutlar (GxDxY) | 445 mm × 679 mm × 43 mm |
| Ağırlık | 13.5 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | P77128-425 |
| Marka | HP Enterprise |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.