| Fiyat | : | 5.291,69 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 293.237,67 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bellek (RAM) | 64 GB |
| Bellek Hızı | 4800 MT/s |
| Bellek Kanalı | 8 |
| Bellek Tipi | DDR5 ECC Registered |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Yuvaları | 32 DIMM slot |
| Bölgesel Uyum | EU Server |
| Çekirdek Sayısı | 12 çekirdek |
| Depolama Desteği | Opsiyonel |
| Desteklenen RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Disk | 2 x 960 GB |
| Disk Yuvası | 4 x LFF |
| Form Faktör | Rack Tipi 1U |
| Güç Kaynağı | 2 x 800W (PS) |
| Güç Kaynağı Desteği | Evet |
| İşlemci | Intel Xeon Silver 4510 |
| İşlemci Adedi | 1 |
| İşlemci Hızı | 2.4 GHz |
| İşlemci Türü | Xeon |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| L3 Önbellek | 30 MB |
| Maks. Bellek Kapasitesi | 8.19 TB |
| Network Controller | Broadcom BCM5719 |
| RAID Kartı | HPE Smart Array MR408i-o |
| TPM Versiyonu | 2.0 |
| Yönetim Modülü | HPE iLO 6 |
| Model | HPE ProLiant DL360 Gen11 |
| Boyutlar (GxDxY) | 448 mm × 727 mm × 44 mm |
| Ağırlık | 28 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | P81782-425 |
| Marka | HP Enterprise |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.