| Fiyat | : | 5.710,59 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 318.376,81 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bellek (RAM) | 2x32 GB |
| Bellek Hızı | 3200 MT/s |
| Bellek Kanalı | 8 |
| Bellek Tipi | ECC Registered |
| Bellek Türü | DDR4 |
| Bellek Yuvaları | 32 DIMM slot |
| Bölgesel Uyum | EU Server |
| Çekirdek Sayısı | 12 çekirdek |
| Desteklenen RAID | RAID 0,1,5,10 |
| Disk | 2 x 480 GB |
| Disk Yuvası | 8 x SFF |
| Form Faktör | Rack Tipi 2U |
| Güç Kaynağı | 2 x 800W |
| Güç Kaynağı Desteği | Evet |
| İşlemci | Intel Xeon Silver 4310 |
| İşlemci Adedi | 1 |
| İşlemci Hızı | 2.1 GHz |
| İşlemci Türü | Xeon Silver |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| L3 Önbellek | 18 MB |
| Maks. Bellek Kapasitesi | 8 TB |
| RAID Kartı | HPE Smart Array SR416i-a |
| TPM Versiyonu | 2.0 |
| Yönetim Modülü | HPE iLO 5 |
| Model | ProLiant DL380 Gen10 Plus |
| Boyutlar (GxDxY) | 445 mm × 737 mm × 87 mm |
| Ağırlık | 18 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | P80569-425 |
| Marka | HP Enterprise |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.