| Fiyat | : | 8.114,88 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 449.509,17 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bellek (RAM) | 64 GB |
| Bellek Hızı | 4800 MT/s |
| Bellek Kanalı | 8 |
| Bellek Tipi | DDR5 ECC Registered |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Yuvaları | 16 DIMM slot |
| Bölgesel Uyum | EU Server |
| Çekirdek Sayısı | 16 çekirdek |
| Depolama Desteği | Opsiyonel |
| Desteklenen RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Disk | 2 x 2.4TB |
| Disk Yuvası | 8 x SFF |
| Form Faktör | Rack Tipi 2U |
| Güç Kaynağı | 2 x 1000W |
| Güç Kaynağı Desteği | Evet |
| İşlemci | Intel Xeon Gold 4514Y |
| İşlemci Adedi | 1 |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
| İşlemci Türü | Xeon |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| L3 Önbellek | 30 MB |
| Maks. Bellek Kapasitesi | 4 TB |
| Network Controller | Broadcom BCM57416 |
| RAID Kartı | HPE Smart Array SR416i-a |
| TPM Versiyonu | 2.0 |
| Yönetim Modülü | HPE iLO 6 |
| Model | HPE ProLiant DL380 Gen11 |
| Boyutlar (GxDxY) | 448 mm × 727 mm × 87.5 mm |
| Ağırlık | 41 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | P77235-425 |
| Marka | HP Enterprise |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.