| Fiyat | : | 3.187,53 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 176.567,49 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bellek (RAM) | 32 GB |
| Bellek Hızı | 3200 MT/s |
| Bellek Kanalı | 2 |
| Bellek Tipi | DDR4 ECC Unbuffered |
| Bellek Türü | DDR4 |
| Bellek Yuvaları | 4 DIMM slot |
| Bölgesel Uyum | EU Server |
| Çekirdek Sayısı | 4 çekirdek |
| Depolama Desteği | Opsiyonel |
| Desteklenen RAID | RAID 0,1,5,10 |
| Disk | 2 x 960 GB |
| Disk Yuvası | 4 x LFF |
| Form Faktör | Tower (Kule Tipi) |
| Güç Kaynağı | 800W |
| Güç Kaynağı Desteği | Evet |
| İşlemci | Intel Xeon E-2434 |
| İşlemci Adedi | 1 |
| İşlemci Hızı | 3.4 GHz |
| İşlemci Türü | Xeon E |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| L3 Önbellek | 8 MB |
| Maks. Bellek Kapasitesi | 128 GB |
| RAID Kartı | HPE Smart Array |
| TPM Versiyonu | 2.0 |
| Yönetim Modülü | HPE iLO 6 |
| Model | HPE ProLiant ML30 Gen11 |
| Boyutlar (GxDxY) | 175 mm × 460 mm × 370 mm |
| Ağırlık | 12.5 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | P77232-425 |
| Marka | HP Enterprise |
| Stok Durumu | Var |
İlgili Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.